No.17 鯱いかり | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ノーマル | 才能開花 | ||||||
![]() | ![]() |
||||||
ノーマル(キラ) | 才能開花(キラ) | ||||||
![]() | ![]() |
||||||
カード名 | 鯱いかり | レア度 | ノーマル | ||||
ステータス | 体力 | Lv.1 | Lv.10 | Lv.20 | |||
知力 | Lv.1 | Lv.10 | Lv.20 | ||||
創造力 | Lv.1 | Lv.10 | Lv.20 | ||||
スキル | キュートな1年生 自分の体力をUP(小) | ||||||
解決スキル | なし | ||||||
属性 | |||||||
コメント | 開花前 | ||||||
開花後 | |||||||
熟練度MAX |
No.17 鯱いかり | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ノーマル | 才能開花 | ||||||
![]() | ![]() |
||||||
ノーマル(キラ) | 才能開花(キラ) | ||||||
![]() | ![]() |
||||||
カード名 | 鯱いかり | レア度 | ノーマル | ||||
ステータス | 体力 | Lv.1 | Lv.10 | Lv.20 | |||
知力 | Lv.1 | Lv.10 | Lv.20 | ||||
創造力 | Lv.1 | Lv.10 | Lv.20 | ||||
スキル | キュートな1年生 自分の体力をUP(小) | ||||||
解決スキル | なし | ||||||
属性 | |||||||
コメント | 開花前 | ||||||
開花後 | |||||||
熟練度MAX |
コメント