MR [新世代!]新生徒会執行部ガチャ
ガチャ概要
実施期間:2017/04/15 00:00 ~ 2017/04/21 23:59
[新世代!]新生徒会執行部 | [月夜のお仕置き]悠木ともこ | ||||
---|---|---|---|---|---|
才能開花前 | 才能開花後 | 才能開花前 | 才能開花後 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
MAX能力値 | 体力 | 53186 | MAX能力値 | 体力 | 33953 |
知力 | 49842 | 知力 | 21785 | ||
創造力 | 51514 | 創造力 | 28675 | ||
スキル | 新生徒会のお仕事 全員の体力をUP(中) | スキル | 仕置きの月刃 自分の体力をUP(特大) | ||
解決スキル | カードEXPUP・特大 | 解決スキル | テンションUP・大 | ||
属性 | おっとり 素直 気まぐれ 鬼畜 アスリート 一般 几帳面 | 属性 | 素直 鬼畜 アスリート |
[三つ巴の決戦]悠木ともこ | [エンゲージ]三波なつみ | ||||
---|---|---|---|---|---|
才能開花前 | 才能開花後 | 才能開花前 | 才能開花後 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
MAX能力値 | 体力 | 20079 | MAX能力値 | 体力 | 22765 |
知力 | 34786 | 知力 | 32153 | ||
創造力 | 23135 | 創造力 | 29747 | ||
スキル | 下剋上の太刀 自分の知力をUP(特大) | スキル | 幼馴染みの指輪 自分の知力をUP(特大) | ||
解決スキル | テンションUP・大 | 解決スキル | お願い発生率UP・大 | ||
属性 | 素直 鬼畜 一般 | 属性 | 真面目 従順 芸術家 |
[鬼ヶ島]悠木ともこ | [花火と言葉]三波なつみ | ||||
---|---|---|---|---|---|
才能開花前 | 才能開花後 | 才能開花前 | 才能開花後 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
MAX能力値 | 体力 | 20925 | MAX能力値 | 体力 | 20294 |
知力 | 31200 | 知力 | 30286 | ||
創造力 | 27547 | 創造力 | 23848 | ||
スキル | 鬼神の太刀 自分の知力をUP(特大) | スキル | 思いの弾丸 自分の知力をUP(特大) | ||
解決スキル | お願い発生率UP・大 | 解決スキル | プレイヤーEXPUP・大 | ||
属性 | おっとり 素直 一般 | 属性 | ツン 体育会系 几帳面 |
[いちばん]三波なつみ | [堕ち武者]悠木ともこ | ||||
---|---|---|---|---|---|
才能開花前 | 才能開花後 | 才能開花前 | 才能開花後 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
MAX能力値 | 体力 | 22443 | MAX能力値 | 体力 | 15069 |
知力 | 29628 | 知力 | 11402 | ||
創造力 | 27519 | 創造力 | 11817 | ||
スキル | メルティ・チョコ 自分の知力をUP(特大) | スキル | 武者モード 自分の体力をUP(特大) | ||
解決スキル | テンションUP・大 | 解決スキル | お願い発生率UP・大 | ||
属性 | 従順 体育会系 芸術家 | 属性 | 気まぐれ 鬼畜 几帳面 |
[学院案内]三波なつみ | [勝負の絵筆]三波なつみ | ||||
---|---|---|---|---|---|
才能開花前 | 才能開花後 | 才能開花前 | 才能開花後 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
MAX能力値 | 体力 | 14353 | MAX能力値 | 体力 | 12168 |
知力 | 17543 | 知力 | 18239 | ||
創造力 | 15350 | 創造力 | 14336 | ||
スキル | キュートナビ 自分の知力をUP(大) | スキル | 豪快な筆さばき 自分の知力をUP(大) | ||
解決スキル | テンションUP・中 | 解決スキル | お願い発生率UP・中 | ||
属性 | 従順 芸術家 | 属性 | おっとり ツン |
[願いごと]三波なつみ | [彼のぬくもり]悠木ともこ | ||||
---|---|---|---|---|---|
才能開花前 | 才能開花後 | 才能開花前 | 才能開花後 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
MAX能力値 | 体力 | 17943 | MAX能力値 | 体力 | 10503 |
知力 | 11376 | 知力 | 19058 | ||
創造力 | 15880 | 創造力 | 13937 | ||
スキル | ちいさな願い 自分の体力をUP(大) | スキル | 防寒コート 自分の知力をUP(大) | ||
解決スキル | 好感度UP・中 | 解決スキル | テンションUP・中 | ||
属性 | 体育会系 芸術家 | 属性 | おっとり 一般 |
[窓明かり]三波なつみ | [月下の剣士]悠木ともこ | ||||
---|---|---|---|---|---|
才能開花前 | 才能開花後 | 才能開花前 | 才能開花後 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
MAX能力値 | 体力 | 11926 | MAX能力値 | 体力 | 9791 |
知力 | 18145 | 知力 | 18319 | ||
創造力 | 12567 | 創造力 | 11853 | ||
スキル | 君の隣に 自分の知力をUP(大) | スキル | 妖刀乱麻 自分の知力をUP(大) | ||
解決スキル | ガッツUP・中 | 解決スキル | テンションUP・中 | ||
属性 | ツン 芸術家 | 属性 | 一般 几帳面 |
[保安官]三波なつみ | [ひたむき]三波なつみ | ||||
---|---|---|---|---|---|
才能開花前 | 才能開花後 | 才能開花前 | 才能開花後 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
MAX能力値 | 体力 | 9536 | MAX能力値 | 体力 | 15391 |
知力 | 17312 | 知力 | 13135 | ||
創造力 | 12658 | 創造力 | 15076 | ||
スキル | 狙い撃ち 自分の知力をUP(大) | スキル | ペンキスコール 自分の体力をUP(大) | ||
解決スキル | お願い発生率UP・中 | 解決スキル | カードEXPUP・中 | ||
属性 | 従順 体育会系 | 属性 | おっとり 芸術家 |
[保護者]悠木ともこ | [実りのブドウ]三波なつみ | ||||
---|---|---|---|---|---|
才能開花前 | 才能開花後 | 才能開花前 | 才能開花後 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
MAX能力値 | 体力 | 14304 | MAX能力値 | 体力 | 14156 |
知力 | 14639 | 知力 | 14478 | ||
創造力 | 16737 | 創造力 | 16144 | ||
スキル | 朝稽古 自分の創造力をUP(大) | スキル | アレキサンドリア 自分の創造力をUP(大) | ||
解決スキル | 好感度UP・中 | 解決スキル | プレイヤーEXPUP・中 | ||
属性 | 気まぐれ 鬼畜 | 属性 | 真面目 几帳面 |
[潮騒バレー]三波なつみ | [護衛メイド]悠木ともこ | ||||
---|---|---|---|---|---|
才能開花前 | 才能開花後 | 才能開花前 | 才能開花後 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
MAX能力値 | 体力 | 12692 | MAX能力値 | 体力 | 15808 |
知力 | 15297 | 知力 | 10905 | ||
創造力 | 15780 | 創造力 | 11925 | ||
スキル | 美術部の本気 自分の創造力をUP(大) | スキル | 鉄壁スカート 自分の体力をUP(大) | ||
解決スキル | 好感度UP・中 | 解決スキル | お願い発生率UP・中 | ||
属性 | ツン 芸術家 | 属性 | 鬼畜 アスリート |
[表と裏]悠木ともこ | [案内人]三波なつみ | ||||
---|---|---|---|---|---|
才能開花前 | 才能開花後 | 才能開花前 | 才能開花後 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
MAX能力値 | 体力 | 7682 | MAX能力値 | 体力 | 8568 |
知力 | 11147 | 知力 | 10704 | ||
創造力 | 7868 | 創造力 | 9086 | ||
スキル | サムライスイッチ 自分の知力をUP(大) | スキル | プリティガイドマスター 自分の知力をUP(大) | ||
解決スキル | お願い発生率UP・中 | 解決スキル | ガッツUP・中 | ||
属性 | 素直 アスリート | 属性 | 真面目 ツン |
■注意事項
- 上記の能力値は、限界突破数10、レベルMAX、キラカード化した時のものです。
- カードは6枚獲得でキラ確定となります。
- カードはレベルが初期の最大値に達すると才能開花します。
- ガチャが表示されない場合、しばらくお待ちいただくか、アプリの再起動をお試しください。
コメント