No.544 [真剣勝負]剣道部 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ノーマル | 才能開花 | ||||||
![]() | ![]() |
||||||
ノーマル(キラ) | 才能開花(キラ) | ||||||
![]() | ![]() |
||||||
カード名 | [真剣勝負]剣道部 | レア度 | Mレア | ||||
ステータス | 体力 | Lv.1 | Lv.60 | Lv.120 | 44349 | ||
知力 | Lv.1 | Lv.60 | Lv.120 | 49963 | |||
創造力 | Lv.1 | Lv.60 | Lv.120 | 40349 | |||
スキル | 一刀両断 全員の知力をUP(中) | ||||||
解決スキル | テンションUP・特大 | ||||||
属性 | おっとり 素直 気まぐれ 鬼畜 アスリート 一般 几帳面 | ||||||
コメント | 開花前 | ||||||
開花後 | |||||||
熟練度MAX |
- card/0544.php.txt
- 最終更新: 2017/03/01 01:12
- (外部編集)
コメント