旧アプリ版
旧アプリ版のデータとなります。
ステータス情報等旧版に反映されている物のみ記載してきます。
また、旧アプリ版のデータは、ページ名の前に★を追加しリニューアル版と区別をします。
カード一覧 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ノーマル | ||||||
1年 | 2年 | 3年 | ||||
レア | ||||||
1年-1 | 1年-2 | 1年-3 | 1年-4 | 1年-5 | 1年-6 | 1年-7 |
2年-1 | 2年-2 | 2年-3 | 2年-4 | 2年-5 | 2年-6 | |
3年-1 | 3年-2 | 3年-3 | 3年-4 | 3年-5 | 3年-6 | 3年-7 |
Hレア | ||||||
1年-1 | 1年-2 | 1年-3 | ||||
2年-1 | 2年-2 | 2年-3 | ||||
3年-1 | 3年-2 | 3年-3 | ||||
Sレア | ||||||
1年-1 | 1年-2 | 1年-3 | 1年-4 | 1年-5 | ||
2年-1 | 2年-2 | 2年-3 | 2年-4 | 2年-5 | ||
3年-1 | 3年-2 | 3年-3 | 3年-4 | 3年-5 | ||
Uレア | ||||||
1年-1 | 1年-2 | 1年-3 | 1年-4 | 1年-5 | 1年-6 | |
2年-1 | 2年-2 | 2年-3 | 2年-4 | 2年-5 | 2年-6 | |
3年-1 | 3年-2 | 3年-3 | 3年-4 | 3年-5 | 3年-6 | |
Mレア | ||||||
1年-1 | ||||||
2年-1 | ||||||
3年-1 |
コメント