★ノーマル:1年
※攻:守(才能開花)はLv.10の、攻:守(Max)はLv.20の数値を記入してください。
※旧アプリ版のデータとなります。
リニューアル版を確認する場合は、メニューから該当ページを見てください。
No. | カード名 | 画像 | 攻:守 | 属性 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Lv.1 | 才能開花 | Max | 必殺技 | |||
1 | 高原ちあき | ![]() ![]() | なし | |||
キュートな一年生 自分の攻めptをUP(小) | ||||||
2 | 小野ちよ | ![]() ![]() | なし | |||
キュートな一年生 自分の攻めptをUP(小) | ||||||
3 | 藍乃あいか | ![]() ![]() | なし | |||
キュートな一年生 自分の攻めptをUP(小) | ||||||
4 | 桃智あすか | ![]() ![]() | なし | |||
キュートな一年生 自分の攻めptをUP(小) | ||||||
5 | 早川きこ | ![]() ![]() | なし | |||
キュートな一年生 自分の攻めptをUP(小) | ||||||
6 | 三善かなえ | ![]() ![]() | なし | |||
キュートな一年生 自分の攻めptをUP(小) | ||||||
7 | 北川ゆき | ![]() ![]() | なし | |||
キュートな一年生 自分の攻めptをUP(小) | ||||||
8 | 長町やえ | ![]() ![]() | なし | |||
キュートな一年生 自分の攻めptをUP(小) | ||||||
9 | 木之下ゆゆ | ![]() ![]() | なし | |||
キュートな一年生 自分の攻めptをUP(小) | ||||||
10 | 丸子みさき | ![]() ![]() | なし | |||
キュートな一年生自分の攻めptをUP(小) | ||||||
11 | 月永るか | ![]() ![]() | なし | |||
キュートな一年生 自分の攻めptをUP(小) | ||||||
12 | 氷野くるみ | ![]() ![]() | なし | |||
キュートな一年生 自分の攻めptをUP(小) | ||||||
13 | 神樹いちか | ![]() ![]() | なし | |||
キュートな一年生 自分の攻めptをUP(小) | ||||||
14 | 猫塚みけ | ![]() ![]() | なし | |||
キュートな一年生 自分の攻めptをUP(小) | ||||||
15 | 小鳩あずさ | ![]() ![]() | なし | |||
キュートな一年生 自分の攻めptをUP(小) | ||||||
16 | 大虎いさみ | ![]() ![]() | なし | |||
キュートな一年生 自分の攻めptをUP(小) | ||||||
17 | 鯱いかり | ![]() ![]() | なし | |||
キュートな一年生 自分の攻めptをUP(小) | ||||||
18 | 熊沢ひめの | ![]() ![]() | なし | |||
キュートな一年生 自分の攻めptをUP(小) | ||||||
19 | 雉子すみれ | ![]() ![]() | なし | |||
キュートな一年生 自分の攻めptをUP(小) | ||||||
20 | 藤猪しずく | ![]() ![]() | なし | |||
キュートな一年生 自分の攻めptをUP(小) | ||||||
453 | 花音ことり | ![]() ![]() | なし | |||
キュートな1年生 自分の攻めptをUP(小) | ||||||
454 | 羽森つばさ | ![]() ![]() | なし | |||
キュートな1年生 自分の攻めptをUP(小) | ||||||
1177 | 鶯木こはる | ![]() ![]() | なし | |||
キュートな1年生 自分の攻めptをUP(小) |
コメント