★ノーマル:2年
※攻:守(才能開花)はLv.10の、攻:守(Max)はLv.20の数値を記入してください。
※旧アプリ版のデータとなります。
リニューアル版を確認する場合は、メニューから該当ページを見てください。
No. | カード名 | 画像 | 攻:守 | 属性 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Lv.1 | 才能開花 | Max | 必殺技 | |||
21 | 三波なつみ | ![]() ![]() | なし | |||
頑張りやの2年生 自分の攻めptをUP(小) | ||||||
22 | 長居ゆう | ![]() ![]() | なし | |||
頑張りやの2年生 自分の攻めptをUP(小) | ||||||
23 | 星海こよい | ![]() ![]() | なし | |||
頑張りやの2年生 自分の攻めptをUP(小) | ||||||
24 | 八朔つゆり | ![]() ![]() | 500:480 | なし | ||
頑張りやの2年生 自分の攻めptをUP(小) | ||||||
25 | 春風なな | ![]() ![]() | なし | |||
頑張りやの2年生 自分の攻めptをUP(小) | ||||||
26 | 堀田さあや | ![]() ![]() | なし | |||
頑張りやの2年生 自分の攻めptをUP(小) | ||||||
27 | 夏野ゆり | ![]() ![]() | なし | |||
頑張りやの2年生 自分の攻めptをUP(小) | ||||||
28 | 安条まい | ![]() ![]() | なし | |||
頑張りやの2年生 自分の攻めptをUP(小) | ||||||
29 | 龍泉寺レンレン | ![]() ![]() | なし | |||
頑張りやの2年生 自分の攻めptをUP(小) | ||||||
30 | 夢路まりあ | ![]() ![]() | なし | |||
頑張りやの2年生 自分の攻めptをUP(小) | ||||||
31 | 遠見ちか | ![]() ![]() | なし | |||
頑張りやの2年生 自分の攻めptをUP(小) | ||||||
32 | 梅園かな | ![]() ![]() | なし | |||
頑張りやの2年生 自分の攻めptをUP(小) | ||||||
33 | 桐島かいり | ![]() ![]() | なし | |||
頑張りやの2年生 自分の攻めptをUP(小) | ||||||
34 | 柊るな | ![]() ![]() | なし | |||
頑張りやの2年生 自分の攻めptをUP(小) | ||||||
35 | 冴木もも | ![]() ![]() | なし | |||
頑張りやの2年生 自分の攻めptをUP(小) | ||||||
36 | 砂賀みどり | ![]() ![]() | なし | |||
頑張りやの2年生 自分の攻めptをUP(小) | ||||||
37 | 悠木ともこ | ![]() ![]() | なし | |||
頑張りやの2年生 自分の攻めptをUP(小) | ||||||
38 | 夜霧はやて | ![]() ![]() | なし | |||
頑張りやの2年生 自分の攻めptをUP(小) | ||||||
39 | 笹芽ひよの | ![]() ![]() | 450:490 | なし | ||
頑張りやの2年生 自分の攻めptをUP(小) | ||||||
40 | クー・カロア | ![]() ![]() | なし | |||
頑張りやの2年生 自分の攻めptをUP(小) | ||||||
690 | 榊むつみ | ![]() ![]() | なし | |||
頑張りやの2年生 相手の攻めptをDOWN(小) |
コメント