★レア:1年-2
※攻:守(才能開花)はLv.30の、攻:守(Max)はLv.60の数値を記入してください。
※旧アプリ版のデータとなります。
リニューアル版を確認する場合は、メニューから該当ページを見てください。
No. | カード名 | 画像 | 攻:守 | 属性 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Lv.1 | 才能開花 | Max | 必殺技 | |||
315 | [空振り]早川きこ | ![]() ![]() | 運動音痴 | |||
素振りスマッシュ 相手の守りptをDOWN(小) | ||||||
316 | [スターター]藤猪しずく | ![]() ![]() | マイペース | |||
スタートの合図 自分の守りptをUP(小) | ||||||
332 | [ダニエル]木之下ゆゆ | ![]() ![]() | おっとり | |||
離さない友達 自分の守りptをUP(中) | ||||||
347 | [マジシャン]雉子すみれ | ![]() ![]() | 鬼畜 | |||
ハット・トリック 相手の守りptをDOWN(大) | ||||||
348 | [パン屋さん]木之下ゆゆ | ![]() ![]() | ツン | |||
二次発酵 相手の攻めptをDOWN(中) | ||||||
389 | [ギャップ]大虎いさみ | ![]() ![]() | 怠惰 | |||
スタミナメニュー 自分の攻めptをUP(小) | ||||||
400 | [水着]三善かなえ | ![]() ![]() | 気まぐれ | |||
はだけるタオル 相手の攻めptをDOWN(小) | ||||||
416 | [ソフトボール]長町やえ | ![]() ![]() | 一般 | |||
ウィンドミル 自分の守りptをUP(小) | ||||||
417 | [戦利品]北川ゆき | ![]() ![]() | マイペース | |||
UFOキャッチャー 相手の守りptをDOWN(小) | ||||||
418 | [スイミング]鯱いかり | ![]() ![]() | アスリート | |||
仕込み水着 自分の攻めptをUP(小) | ||||||
419 | [オシャレ]丸子みさき | ![]() ![]() | 気まぐれ | |||
気分転換 相手の攻めptをDOWN(小) | ||||||
440 | [差し入れ]氷野くるみ | ![]() ![]() | ||||
魔心クッキー 自分の攻めptをUP(小) | ||||||
470 | [ミニバニー]藍乃あいか | ![]() ![]() | 真面目 | |||
プチ・ジャンプ 自分の守りptをUP(小) | ||||||
477 | [スイス]氷野くるみ | ![]() ![]() | やんちゃ | |||
アルプス山脈 自分の攻めptをUP(小) | ||||||
485 | [新人チア]花音ことり | ![]() ![]() | ||||
アイドル・ダンス 相手の攻めptをDOWN(小) | ||||||
486 | [伊達眼鏡]鯱いかり | ![]() ![]() | 奔放 | |||
望遠レンズ 自分の攻めptをUP(小) | ||||||
487 | [封印グローブ]藤猪しずく | ![]() ![]() | 体育会系 | |||
魔眼の解放 自分の守りptをUP(小) | ||||||
489 | [リボン耳]早川きこ | ![]() ![]() | せっかち | |||
桃色チャーム 自分の守りptをUP(小) | ||||||
492 | [ライブ]丸子みさき | ![]() ![]() | 表現者 | |||
サイリウムセット 相手の攻めptをDOWN(小) | ||||||
493 | [変装]花音ことり | ![]() ![]() | ||||
変装キット 相手の守りptをDOWN(小) | ||||||
509 | [ゾンビメイド]高原ちあき | ![]() ![]() | 980:1730 | 2330:4260 | 4030:7160 | 一般 |
メイド格闘術 自分の守りptをUP(小) | ||||||
516 | [フェアリー]羽森つばさ | ![]() ![]() | 1780:1200 | 素直 | ||
フェアリーライト 相手の守りptをDOWN(小) | ||||||
517 | [ソーサラー]花音ことり | ![]() ![]() | 真面目 | |||
ナビゲーション 相手の攻めptをDOWN(小) | ||||||
537 | [イチゴ]藍乃あいか | ![]() ![]() | 気まぐれ | |||
イチゴジャム 相手の守りptをDOWN(小) | ||||||
547 | [剣士]神樹いちか | ![]() ![]() | 4880:7250 | 素直 | ||
居合い切り 自分の守りptをUP(小) | ||||||
548 | [力自慢]熊沢ひめの | ![]() ![]() | マイペース | |||
ジャグリング 自分の攻めptをUP(小) | ||||||
555 | [クロッカス]桃智あすか | ![]() ![]() | 気まぐれ | |||
日向の花 自分の攻めptをUP(小) | ||||||
560 | [妹メイド]神樹いちか | ![]() ![]() | 素直 | |||
妹メイド 相手の攻めptをDOWN(小) | ||||||
579 | [ひつじ]高原ちあき | ![]() ![]() | 1190:1890 | せっかち | ||
ひつじシールド 相相手の攻めptをDOWN(小) | ||||||
599 | [C&R]羽森つばさ | ![]() ![]() | ||||
観客の声援 自分の守りptをUP(小) | ||||||
617 | [くのいち]長町やえ | ![]() ![]() | 素直 | |||
土遁の術 自分の守りptをUP(小) | ||||||
627 | [手鞠]北川ゆき | ![]() ![]() | ||||
手鞠歌 自分の攻めptをUP(小) | ||||||
630 | [朝ごはん]早川きこ | ![]() ![]() | ||||
焼きたてトースト 自分の攻めptをUP(小) | ||||||
633 | [朝のレッスン]羽森つばさ | ![]() ![]() | ||||
青春ボイス 自分の守りptをUP(小) | ||||||
637 | [試作]北川ゆき | ![]() ![]() | 運動音痴 | |||
愛のスパイス 自分の守りptをUP(小) | ||||||
653 | [教官]羽森つばさ | ![]() ![]() | ツン | |||
恋のデスマーチ 自分の攻めptをUP(小) | ||||||
654 | [脱走]猫塚みけ | ![]() ![]() | ||||
猫巫女オーバーラン 自分の守りptをUP(小) | ||||||
665 | [油彩画]雉子すみれ | ![]() ![]() | ||||
暗黒パレット 自分の守りptをUP(小) | ||||||
671 | [バレッタ]高原ちあき | ![]() ![]() | ||||
純真スマイル 自分の攻めptをUP(小) | ||||||
674 | [応援]桃智あすか | ![]() ![]() | せっかち | |||
こまっちコール 相手の攻めptをDOWN(小) | ||||||
711 | [水泳]鯱いかり | ![]() ![]() | ||||
プールサイドボム 自分の守りptをUP(小) | ||||||
734 | [特報!]丸子みさき | ![]() ![]() | 素直 | |||
シャッターチャンス 相手の守りptをDOWN(小) | ||||||
735 | [買い出し]早川きこ | ![]() ![]() | 従順 | |||
不安定な足取り 自分の守りptをUP(小) | ||||||
749 | [体育]神樹いちか | ![]() ![]() | ||||
エクササイズ 相手の守りptをDOWN(小) | ||||||
763 | [お祈り]小鳩あずさ | ![]() ![]() | 几帳面 | |||
讃美歌 相手の攻めptをDOWN(小) | ||||||
779 | [インコ]雉子すみれ | ![]() ![]() | 気まぐれ | |||
バロット・トーク 相手の守りptをDOWN(小) | ||||||
787 | [カウガール]藤猪しずく | ![]() ![]() | ||||
ガン・アクション 自分の守りptをUP(小) | ||||||
788 | [スイムウェア]大虎いさみ | ![]() ![]() | ||||
カナヅチビーチ 相手の守りptをDOWN(小) | ||||||
799 | [ピンクダイヤ]羽森つばさ | ![]() ![]() | ||||
煌くダイヤモンド 相手の攻めptをDOWN(小) | ||||||
800 | [アクアマリン]花音ことり | ![]() ![]() | ||||
澄むアクアマリン 自分の攻めptをUP(小) |
コメント