★レア:2年-1
※攻:守(才能開花)はLv.30の、攻:守(Max)はLv.60の数値を記入してください。
※旧アプリ版のデータとなります。
リニューアル版を確認する場合は、メニューから該当ページを見てください。
No. | カード名 | 画像 | 攻:守 | 属性 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Lv.1 | 才能開花 | Max | 必殺技 | |||
76 | [利発]三波なつみ | ![]() ![]() | 几帳面 | |||
ハンドメイドランチ 自分の攻めptをUP(小) | ||||||
77 | [気長]長居ゆう | ![]() ![]() | 7440:2920 | 怠惰 | ||
サニースマイル 自分の攻めptをUP(中) | ||||||
78 | [穏和]星海こよい | ![]() ![]() | マイペース | |||
シューティングスター 自分の攻めptをUP(小) | ||||||
79 | [快活]春風なな | ![]() ![]() | 表現者 | |||
スプリングウィンド 相手の守りptをDOWN(小) | ||||||
80 | [規律]堀田さあや | ![]() ![]() | せっかち | |||
アネゴツッコミ 自分の攻めptをUP(中) | ||||||
81 | [中華]龍泉寺レンレン | ![]() ![]() | アスリート | |||
チャイナパッション 相手の守りptをDOWN(小) | ||||||
82 | [恩愛]夢路まりあ | ![]() ![]() | 素直 | |||
マリアフラッシュ 相手全員の攻めptをDOWN(小) | ||||||
83 | [天然]遠見ちか | ![]() ![]() | 従順 | |||
くせ毛ウィップ 相手の攻めptをDOWN(大) | ||||||
84 | [我侭]桐島かいり | ![]() ![]() | ヘタレ | |||
キュートメロー 自分の守りptをUP(大) | ||||||
85 | [道化]柊るな | ![]() ![]() | 鬼畜 | |||
浪速エスケープ 自分の攻めptをUP(小) | ||||||
86 | [画家]冴木もも | ![]() ![]() | 5760:6500 | 几帳面 | ||
クレヨンロケッツ 相手全員の攻めptをDOWN(小) | ||||||
87 | [植樹]砂賀みどり | ![]() ![]() | 真面目 | |||
グリーンエコー 相手の攻めptをDOWN(中) | ||||||
88 | [武者]悠木ともこ | ![]() ![]() | 4700:6900 | 一般 | ||
ワークフローマスター 自分の守りptをUP(小) | ||||||
132 | [異国]クー・カロア | ![]() ![]() | アスリート | |||
ウォーミングアップ 自分の守りptをUP(小) | ||||||
133 | [流行]安条まい | ![]() ![]() | 一般 | |||
オシャレ番長 自分の守りptをUP(小) | ||||||
134 | [内気]笹芽ひよの | ![]() ![]() | 素直 | |||
ひよのチェック 自分の守りptをUP(小) | ||||||
147 | [気分屋]桐島かいり | ![]() ![]() | 一般 | |||
ワガママオーダー 自分の守りptをUP(中) | ||||||
151 | [聖夜祭]長居ゆう | ![]() ![]() | 1630:1430 | 奔放 | ||
気まぐれサンタ 全員の攻めptをUP(小) | ||||||
167 | [子]柊るな | ![]() ![]() | アスリート | |||
袋のねずみ 相手の攻めptをDOWN(大) | ||||||
173 | [辰]龍泉寺レンレン | ![]() ![]() | ||||
昇竜轟山撃 相手の守りptをDOWN(小) | ||||||
174 | [午]夜霧はやて | ![]() ![]() | 真面目 | |||
ディープインパクト 自分の攻めptをUP(大) | ||||||
185 | [タオル]星海こよい | ![]() ![]() | 芸術家 | |||
リフレッシュ 自分の守りptをUP(大) | ||||||
192 | [愛刀]悠木ともこ | ![]() ![]() | 素直 | |||
一刀両断 自分の攻めptをUP(大) | ||||||
203 | [オランジェ]堀田さあや | ![]() ![]() | 体育会系 | |||
スパイシー・フレッシュ 相手の攻めptをDOWN(大) | ||||||
204 | [ラズベリー]梅園かな | ![]() ![]() | せっかち | |||
サワー・ベリー 相手の攻めptをDOWN(小) | ||||||
205 | [ワッフル]夢路まりあ | ![]() ![]() | 几帳面 | |||
ソフト・チェック 自分の攻めptをUP(小) | ||||||
208 | [チョコペン]冴木もも | ![]() ![]() | 芸術家 | |||
チョコ・アート 自分の攻めptをUP(小) | ||||||
211 | [ラッピング]春風なな | ![]() ![]() | 怠惰 | |||
ハート・チョコ 1番手と5番手の攻めptをUP(中) | ||||||
219 | [お囃子]龍泉寺レンレン | ![]() ![]() | マイペース | |||
レンレン・マーチ 自分の攻めptをUP(小) | ||||||
224 | [ブランケット]笹芽ひよの | ![]() ![]() | 従順 | |||
ふかふか毛布 相手の攻めptをDOWN(中) | ||||||
225 | [マグカップ]砂賀みどり | ![]() ![]() | 几帳面 | |||
ホット・ココア 相手の守りptをDOWN(小) | ||||||
232 | [ピロー]桐島かいり | ![]() ![]() | 怠惰 | |||
ナイト・キャップ 自分の守りptをUP(小) | ||||||
236 | [交換]八朔つゆり | ![]() ![]() | せっかち | |||
ギブ&テイク 相手の攻めptをDOWN(中) | ||||||
237 | [期待]夏野ゆり | ![]() ![]() | ヘタレ | |||
やる気のスイッチ 自分の攻めptをUP(大) | ||||||
246 | [怪しむ]梅園かな | ![]() ![]() | 気まぐれ | |||
怪訝な瞳 相手の守りptをDOWN(小) | ||||||
249 | [振り向き]夏野ゆり | ![]() ![]() | 真面目 | |||
にらみつける 自分の攻めptをUP(大) | ||||||
252 | [衣装係]遠見ちか | ![]() ![]() | 表現者 | |||
ソーイング・タイム 相手の攻めptをDOWN(大) | ||||||
254 | [見回り]夜霧はやて | ![]() ![]() | 一般 | |||
巡回チェック 相手の守りptをDOWN(小) | ||||||
276 | [白雪姫]夢路まりあ | ![]() ![]() | 運動音痴 | |||
ポイズン・アップル 自分の攻めptをUP(中) | ||||||
289 | [水まき]砂賀みどり | ![]() ![]() | 表現者 | |||
スプラッシュ・ホース 自分の攻めptをUP(小) | ||||||
290 | [好物]龍泉寺レンレン | ![]() ![]() | やんちゃ | |||
アツアツ饅頭 自分の守りptをUP(小) | ||||||
300 | [お給仕]砂賀みどり | ![]() ![]() | おっとり | |||
ブレンドティー 相手の攻めptをDOWN(中) | ||||||
307 | [ビーチボール]長居ゆう | ![]() ![]() | ヘタレ | |||
日差しブロック 自分の攻めptをUP(小) | ||||||
333 | [お昼寝]長居ゆう | ![]() ![]() | 運動音痴 | |||
お昼寝用毛布 自分の攻めptをUP(小) | ||||||
334 | [結び直し]悠木ともこ | ![]() ![]() | おっとり | |||
外れた髪結いの紐 自分の守りptをUP(小) | ||||||
341 | [プール掃除]遠見ちか | ![]() ![]() | ヘタレ | |||
デッキブラシ 自分の攻めptをUP(小) | ||||||
355 | [ビッグリボン]安条まい | ![]() ![]() | 怠惰 | |||
乾杯のグラス 自分の攻めptをUP(中) | ||||||
356 | [手直し]三波なつみ | ![]() ![]() | おっとり | |||
こだわりの手縫い 相手の攻めptをDOWN(小) | ||||||
362 | [手櫛]クー・カロア | ![]() ![]() | ||||
よくのびるゴム 相手の攻めptをDOWN(小) | ||||||
378 | [誘惑]安条まい | ![]() ![]() | 自由 | |||
品定め 自分の守りptをUP(小) |
コメント