★Sレア:1年-1
※攻:守(才能開花)はLv.50の、攻:守(Max)はLv.100の数値を記入してください。
※旧アプリ版のデータとなります。
リニューアル版を確認する場合は、メニューから該当ページを見てください。
No. | カード名 | 画像 | 攻:守 | 属性 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Lv.1 | 才能開花 | Max | 必殺技 | |||
101 | [棚ぼた]長町やえ | ![]() ![]() | 11130:8420 | 素直 / 一般 | ||
エネルギーチャージ 自分の攻めptをUP(中) | ||||||
102 | [混沌皿]氷野くるみ | ![]() ![]() | 5210:12100 | 自由 / ツン | ||
くるみクラッシャー 相手の攻めptをDOWN(小) | ||||||
103 | [姉思い]神樹いちか | ![]() ![]() | 2170:2580 | 9210:11210 | 奔放 / 鬼畜 | |
ハートフルボックス 相手の攻めptをDOWN(小) | ||||||
104 | [球遊び]猫塚みけ | ![]() ![]() | 2660:1910 | 6580:4550 | 11420:7950 | ヘタレ / 怠惰 |
猫ダッシュ 相手のデッキを弱い順に並び替える | ||||||
105 | [予想外]雉子すみれ | ![]() ![]() | 6150:12650 | 運動音痴 / 几帳面 | ||
ツンドラバイオレット 相手の攻めptをDOWN(大) | ||||||
142 | [お芋さん]氷野くるみ | ![]() ![]() | 1950:2630 | 7890:11530 | やんちゃ / 体育会系 | |
くるみキッチン 自分の守りptをUP(中) | ||||||
144 | [ひらめき]小鳩あずさ | ![]() ![]() | 6430:5090 | 10840:8410 | 素直 / 几帳面 | |
クッキングアイドル 自分の攻めptをUP(大) | ||||||
153 | [腐れ縁]丸子みさき | ![]() ![]() | 10950:8380 | せっかち / 気まぐれ | ||
シークレット・メモリー 1番手と5番手の攻めptをUP(中) | ||||||
154 | [愛の詩]月永るか | ![]() ![]() | 1640:2880 | 4017:6933 | 6260:10230 | せっかち / 表現者 |
天使なラブソング 相手の攻めptをDOWN(小) | ||||||
155 | [こうはい]桃智あすか | ![]() ![]() | 2500:2450 | 10320:9800 | 気まぐれ / 体育会系 | |
ドリブル・ワルツ 自分の攻めptをUP(小) | ||||||
196 | [友達思い]高原ちあき | ![]() ![]() | 7160:3920 | ツン / 一般 | ||
スプリンター 有利属性を[ツン]に変更する | ||||||
197 | [すれ違い]熊沢ひめの | ![]() ![]() | 2030:2660 | 4940:6410 | 素直 / 一般 | |
鬼退治 相手の攻めptをDOWN(小) | ||||||
212 | [みんなの]小野ちよ | ![]() ![]() | 5030:6260 | 8720:10980 | 素直 / マイペース | |
マーブル・チョコ 相手の攻めptをDOWN(中) | ||||||
221 | [誰よりも]鯱いかり | ![]() ![]() | 2290:2460 | |||
ホット・スプリング 有利属性を[やんちゃ]に変更する | ||||||
222 | [小さな夢]大虎いさみ | ![]() ![]() | 2550:2210 | 6400:5450 | 気まぐれ / アスリート | |
馬子にも衣装 相手の守りptをDOWN(中) | ||||||
239 | [祝福]小鳩あずさ | ![]() ![]() | 7120:3730 | ツン / 表現者 | ||
プチ・ブーケ 相手の守りptをDOWN(小) | ||||||
240 | [テンポアップ]藤猪しずく | ![]() ![]() | 6000:6080 | 10450:10430 | ||
ハイハット・キック 相手の守りptをDOWN(大) | ||||||
243 | [前衛的]雉子すみれ | ![]() ![]() | 1870:2940 | 4160:6640 | 7300:11540 | 真面目 / 気まぐれ |
ブラッディ・アート 自分の守りptをUP(小) | ||||||
278 | [人魚姫]北川ゆき | ![]() ![]() | ||||
ディープ・ブルー 自分の守りptをUP(中) | ||||||
287 | [ちび園芸]氷野くるみ | ![]() ![]() | ||||
水まきレインボー 自分の攻めptをUP(中) | ||||||
318 | [心配性]三善かなえ | ![]() ![]() | 鬼畜 / 几帳面 | |||
過保護な心配 自分の攻めptをUP(中) | ||||||
319 | [ファイヤー!]猫塚みけ | ![]() ![]() | 素直 / ヘタレ | |||
トルネード・ボレー 自分の守りptをUP(中) | ||||||
320 | [がんばる]藍乃あいか | ![]() ![]() | 真面目 / 運動音痴 | |||
かくれんぼ 自分の守りptをUP(中) | ||||||
323 | [ちび散歩]木之下ゆゆ | ![]() ![]() | 自由 / 奔放 | |||
水玉アンブレラ 全員の攻めptをUP(小) | ||||||
344 | [大抗議]鯱いかり | ![]() ![]() | 6030:6120 | アスリート / 怠惰 | ||
プラカード行進 相手の攻めptをDOWN(中) | ||||||
391 | [うさうさ]長町やえ | ![]() ![]() | 奔放 / ツン | |||
ブレーメンの行進 相手の攻めptをDOWN(中) | ||||||
392 | [おでかけ]木之下ゆゆ | ![]() ![]() | ||||
大草原のかけっこ 自分の守りptをUP(中) | ||||||
398 | [音楽の天使]藤猪しずく | ![]() ![]() | 気まぐれ / ヘタレ | |||
回転スティック 自分の攻めptをUP(中) | ||||||
402 | [生き神信者]早川きこ | ![]() ![]() | 従順 / 一般 | |||
信者誕生 自分の守りptをUP(中) | ||||||
403 | [ちびゴシック]月永るか | ![]() ![]() | ||||
ビッグ・ステージ 自分の攻めptをUP(中) | ||||||
408 | [恥じらいメイド]高原ちあき | ![]() ![]() | ||||
打ち上げ花火 相手の守りptをDOWN(中) | ||||||
422 | [ちびライター]月永るか | ![]() ![]() | ||||
オート・ペンシル 自分の攻めptをUP(中) | ||||||
423 | [ちびドラマー]藤猪しずく | ![]() ![]() | ||||
パワー・ビート 相手の攻めptをDOWN(中) | ||||||
438 | [海辺の合宿]神樹いちか | ![]() ![]() | 素直 / 鬼畜 | |||
スイカ割り 自分の守りptをUP(中) | ||||||
441 | [青春RADIO]丸子みさき | ![]() ![]() | 2260:2660 | |||
お昼の校内放送 相手の攻めptをDOWN(中) | ||||||
457 | [羽化の兆し]花音ことり | ![]() ![]() | ||||
ピュア・スマイル 自分の攻めptをUP(中) | ||||||
458 | [片翼の翼]羽森つばさ | ![]() ![]() | 1880:2950 | 4670:7090 | 芸術家 / マイペース | |
キュート・ボイス相手の攻めptをDOWN(中) | ||||||
464 | [ミニチャイナ]北川ゆき | ![]() ![]() | ||||
プロトタイプ・テスター 相手の攻めptをDOWN(中) | ||||||
466 | [ちびシャチ]鯱いかり | ![]() ![]() | ||||
スリップブラシ 相手の攻めptをDOWN(中) | ||||||
495 | [完璧プラン]三善かなえ | ![]() ![]() | ||||
コンプリート・ガイド 相手の攻めptをDOWN(中) | ||||||
502 | [ポイプリ]氷野くるみ | ![]() ![]() | ||||
ポイズン・マジック 相手の攻めptをDOWN(中) | ||||||
504 | [ちび一号]花音ことり | ![]() ![]() | ||||
応援ステップ 相手の攻めptをDOWN(中) | ||||||
512 | [羊とサバト]木之下ゆゆ | ![]() ![]() | ||||
スプラッタ夜話 自分の守りptをUP(中) | ||||||
541 | [ちびボイス]羽森つばさ | ![]() ![]() | ||||
伸びやかブレス 相手の攻めptをDOWN(中) | ||||||
550 | [ショータイム]羽森つばさ | ![]() ![]() | ||||
ナイフ投げ 自分の攻めptをUP(中) | ||||||
551 | [幕開け]丸子みさき | ![]() ![]() | ||||
司会進行 相手の攻めptをDOWN(中) | ||||||
581 | [うさぎ]小野ちよ | ![]() ![]() | ||||
うさぎヒット 自分の守りptをUP(中) | ||||||
584 | [ちびショット]高原ちあき | ![]() ![]() | ||||
スピード・ショット 相手の攻めptをDOWN(中) | ||||||
597 | [紺青]藤猪しずく | ![]() ![]() | ||||
蒼碧の翼自分の守りptをUP(中) | ||||||
615 | [百足姫]桃智あすか | ![]() ![]() | 表現者 / マイペース | |||
千本刀百足姫 相手の攻めptをDOWN(中) |
コメント