MR[デリシャスタイム]料理研究部ガチャ
ガチャ概要
1回目:限定Mレアガチャ [デリシャスタイム]料理研究部 | |
---|---|
2回目:MR[デリシャスタイム]料理研究部ガチャ | |
![]() | ![]() |
2016/10/13 15:00 ~ 2016/10/17 14:59 | 2017/05/20 00:00 ~ 2017/05/26 23:59 |
[デリシャスタイム]料理研究部 | [料理対決!]小野ちよ | ||||
---|---|---|---|---|---|
才能開花前 | 才能開花後 | 才能開花前 | 才能開花後 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
MAX能力値 | 体力 | 49833 | MAX能力値 | 体力 | 33926 |
知力 | 49833 | 知力 | 20253 | ||
創造力 | 56552 | 創造力 | 29991 | ||
スキル | プリティクッキング 全員の創造力をUP(中) | スキル | 新人コンビ 自分の体力をUP(特大) | ||
解決スキル | ガッツUP・特大 | 解決スキル | ガッツUP・大 | ||
属性 | おっとり 自由 気まぐれ 鬼畜 運動音痴 表現者 マイペース | 属性 | 素直 運動音痴 一般 |
[真相は闇のなか]御影かすみ | [情熱の火鍋]鶯木こはる | ||||
---|---|---|---|---|---|
才能開花前 | 才能開花後 | 才能開花前 | 才能開花後 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
MAX能力値 | 体力 | 33443 | MAX能力値 | 体力 | 26244 |
知力 | 22013 | 知力 | 32637 | ||
創造力 | 25417 | 創造力 | 33689 | ||
スキル | 暗黒事件 自分の体力をUP(特大) | スキル | クッキングファイヤー 自分の創造力をUP(特大) | ||
解決スキル | ガッツUP・大 | 解決スキル | BP回復発生率UP・大 | ||
属性 | 気まぐれ 鬼畜 マイペース | 属性 | やんちゃ 真面目 表現者 |
[ヒマワリ]小野ちよ | [美食の極み]御影かすみ | ||||
---|---|---|---|---|---|
才能開花前 | 才能開花後 | 才能開花前 | 才能開花後 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
MAX能力値 | 体力 | 13001 | MAX能力値 | 体力 | 10892 |
知力 | 17621 | 知力 | 17836 | ||
創造力 | 16183 | 創造力 | 16197 | ||
スキル | 愛のサンシャイン 自分の知力をUP(大) | スキル | ゆっくり 自分の知力をUP(大) | ||
解決スキル | カードEXPUP・中 | 解決スキル | カードEXPUP・中 | ||
属性 | おっとり 一般 | 属性 | 気まぐれ 鬼畜 |
[フィーバー!]鶯木こはる | [みんなの]小野ちよ | ||||
---|---|---|---|---|---|
才能開花前 | 才能開花後 | 才能開花前 | 才能開花後 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
MAX能力値 | 体力 | 17943 | MAX能力値 | 体力 | 11416 |
知力 | 11725 | 知力 | 14774 | ||
創造力 | 13244 | 創造力 | 14766 | ||
スキル | ビギナーズラック 自分の体力をUP(大) | スキル | マーブル・チョコ 自分の創造力をUP(大) | ||
解決スキル | プレイヤーEXPUP・中 | 解決スキル | プレイヤーEXPUP・中 | ||
属性 | 真面目 従順 | 属性 | 素直 マイペース |
[うさぎ]小野ちよ | [猫パティシエ]小野ちよ | ||||
---|---|---|---|---|---|
才能開花前 | 才能開花後 | 才能開花前 | 才能開花後 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
MAX能力値 | 体力 | 9052 | MAX能力値 | 体力 | 15660 |
知力 | 16426 | 知力 | 14518 | ||
創造力 | 10648 | 創造力 | 12612 | ||
スキル | うさぎヒット 自分の知力をUP(大) | スキル | 猫耳スイーツ 自分の体力をUP(大) | ||
解決スキル | 好感度UP・中 | 解決スキル | お願い発生率UP・中 | ||
属性 | ツン 運動音痴 | 属性 | 素直 運動音痴 |
■注意事項
- 上記の能力値は、限界突破数10、レベルMAX、キラカード化した時のものです。
- カードは6枚獲得でキラ確定となります。
- カードはレベルが初期の最大値に達すると才能開花します。
- ガチャが表示されない場合、しばらくお待ちいただくか、アプリの再起動をお試しください。
コメント