MR[ようこそ!]生徒会執行部ガチャ
ガチャ概要
1回目:10連限定Mレアガチャ 生徒会執行部 | |
---|---|
2回目:MR[ようこそ!]生徒会執行部ガチャ | |
![]() | ![]() |
2016/10/21 18:00 ~ 2016/10/25 17:59 | 2017/05/27 00:00 ~ 2017/06/02 23:59 |
[ようこそ!]生徒会執行部 | [行楽の秋]鶴海ひまり | ||||
---|---|---|---|---|---|
才能開花前 | 才能開花後 | 才能開花前 | 才能開花後 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
MAX能力値 | 体力 | 47747 | MAX能力値 | 体力 | 34987 |
知力 | 44187 | 知力 | 21610 | ||
創造力 | 41042 | 創造力 | 31329 | ||
スキル | 生徒会の権限 全員の体力をUP(中) | スキル | オータムトラベル 自分の体力をUP(特大) | ||
解決スキル | 好感度UP・特大 | 解決スキル | ガッツUP・大 | ||
属性 | やんちゃ 自由 奔放 ヘタレ 体育会系 表現者 マイペース | 属性 | 自由 奔放 表現者 |
[転校生!?]四方みつる | [新しい時代]鶴海ひまり | ||||
---|---|---|---|---|---|
才能開花前 | 才能開花後 | 才能開花前 | 才能開花後 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
MAX能力値 | 体力 | 33711 | MAX能力値 | 体力 | 34678 |
知力 | 19998 | 知力 | 21194 | ||
創造力 | 31059 | 創造力 | 30263 | ||
スキル | 華麗な登場 自分の体力をUP(特大) | スキル | ひまりの腕章 自分の体力をUP(特大) | ||
解決スキル | 好感度UP・大 | 解決スキル | テンションUP・大 | ||
属性 | せっかち ツン 几帳面 | 属性 | 自由 奔放 マイペース |
[夢の大行進]鶴海ひまり | [つなぐ想い]四方みつる | ||||
---|---|---|---|---|---|
才能開花前 | 才能開花後 | 才能開花前 | 才能開花後 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
MAX能力値 | 体力 | 22026 | MAX能力値 | 体力 | 22174 |
知力 | 32623 | 知力 | 31401 | ||
創造力 | 30251 | 創造力 | 30653 | ||
スキル | 君咲大行進! 自分の知力をUP(特大) | スキル | 想いのたすき 自分の知力をUP(特大) | ||
解決スキル | 好感度UP・大 | 解決スキル | テンションUP・大 | ||
属性 | やんちゃ 奔放 ヘタレ | 属性 | 従順 ツン 表現者 |
[吹き紅葉]鶴海ひまり | [サービス]鶴海ひまり | ||||
---|---|---|---|---|---|
才能開花前 | 才能開花後 | 才能開花前 | 才能開花後 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
MAX能力値 | 体力 | 32288 | MAX能力値 | 体力 | 27157 |
知力 | 21140 | 知力 | 25371 | ||
創造力 | 22858 | 創造力 | 22473 | ||
スキル | お子様会長 自分の体力をUP(特大) | スキル | ストロベリー・ピンク 自分の体力をUP(特大) | ||
解決スキル | お願い発生率UP・大 | 解決スキル | お願い発生率UP・大 | ||
属性 | やんちゃ 奔放 マイペース | 属性 | やんちゃ ヘタレ 体育会系 |
[腕まくら]四方みつる | [愛の妖精]四方みつる | ||||
---|---|---|---|---|---|
才能開花前 | 才能開花後 | 才能開花前 | 才能開花後 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
MAX能力値 | 体力 | 28178 | MAX能力値 | 体力 | 10771 |
知力 | 24927 | 知力 | 18843 | ||
創造力 | 23161 | 創造力 | 13573 | ||
スキル | 王子の休息 全員の体力をUP(小) | スキル | ミッチェルシャイン 自分の知力をUP(大) | ||
解決スキル | お願い発生率UP・大 | 解決スキル | お願い発生率UP・中 | ||
属性 | せっかち 従順 几帳面 | 属性 | 従順 表現者 |
[三ツ星スマイル]鶴海ひまり | [男装の麗人]四方みつる | ||||
---|---|---|---|---|---|
才能開花前 | 才能開花後 | 才能開花前 | 才能開花後 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
MAX能力値 | 体力 | 11523 | MAX能力値 | 体力 | 11738 |
知力 | 18642 | 知力 | 18333 | ||
創造力 | 12905 | 創造力 | 12680 | ||
スキル | 元気いっぱい 自分の知力をUP(大) | スキル | 甘いささやき 自分の知力をUP(大) | ||
解決スキル | テンションUP・中 | 解決スキル | ガッツUP・中 | ||
属性 | 自由 ヘタレ | 属性 | ツン 表現者 |
[帽子屋]四方みつる | [盆踊り]鶴海ひまり | ||||
---|---|---|---|---|---|
才能開花前 | 才能開花後 | 才能開花前 | 才能開花後 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
MAX能力値 | 体力 | 16372 | MAX能力値 | 体力 | 10153 |
知力 | 12732 | 知力 | 16560 | ||
創造力 | 13339 | 創造力 | 11163 | ||
スキル | 不思議なお茶会 自分の体力をUP(大) | スキル | ひまり音頭 自分の知力をUP(大) | ||
解決スキル | プレイヤーEXPUP・中 | 解決スキル | お願い発生率UP・中 | ||
属性 | 真面目 表現者 | 属性 | やんちゃ 表現者 |
[王子とお姫様]四方みつる | [せえとかいちょお]鶴海ひまり | ||||
---|---|---|---|---|---|
才能開花前 | 才能開花後 | 才能開花前 | 才能開花後 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
MAX能力値 | 体力 | 12490 | MAX能力値 | 体力 | 8837 |
知力 | 14921 | 知力 | 10959 | ||
創造力 | 12923 | 創造力 | 10462 | ||
スキル | プリンセス・ティアラ 自分の知力をUP(大) | スキル | 会長権限 自分の知力をUP(大) | ||
解決スキル | お願い発生率UP・中 | 解決スキル | お願い発生率UP・中 | ||
属性 | 真面目 体育会系 | 属性 | ヘタレ マイペース |
[参謀]四方みつる | ||
---|---|---|
才能開花前 | 才能開花後 | |
![]() | ![]() |
|
MAX能力値 | 体力 | 5976 |
知力 | 11873 | |
創造力 | 8923 | |
スキル | プライスレススマイル 自分の知力をUP(大) | |
解決スキル | ガッツUP・中 | |
属性 | せっかち 表現者 |
■注意事項
- 上記の能力値は、限界突破数10、レベルMAX、キラカード化した時のものです。
- カードは6枚獲得でキラ確定となります。
- カードはレベルが初期の最大値に達すると才能開花します。
- ガチャが表示されない場合、しばらくお待ちいただくか、アプリの再起動をお試しください。
コメント