MR[神樹神社]巫女姉妹ガチャ
ガチャ概要
1回目:10連限定Mレアガチャ 巫女姉妹 | |
---|---|
2回目:MR[神樹神社]巫女姉妹ガチャ | |
![]() | ![]() |
2016/10/27 18:00 ~ 2016/10/31 17:59 | 2017/06/03 00:00 ~ 2017/06/09 23:59 |
[神樹神社]巫女姉妹 | [クッキング☆]神樹はじめ | ||||
---|---|---|---|---|---|
才能開花前 | 才能開花後 | 才能開花前 | 才能開花後 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
MAX能力値 | 体力 | 39097 | MAX能力値 | 体力 | 19622 |
知力 | 51628 | 知力 | 34544 | ||
創造力 | 38257 | 創造力 | 29984 | ||
スキル | 神様参り 全員の知力をUP(中) | スキル | はじめクッキング 自分の知力をUP(特大) | ||
解決スキル | プレイヤーEXPUP・特大 | 解決スキル | 好感度UP・大 | ||
属性 | おっとり 真面目 従順 ツン アスリート 表現者 几帳面 | 属性 | 真面目 アスリート 几帳面 |
[雪のプリズム]神樹いちか | [楽しい遊園地]神樹はじめ | ||||
---|---|---|---|---|---|
才能開花前 | 才能開花後 | 才能開花前 | 才能開花後 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
MAX能力値 | 体力 | 34920 | MAX能力値 | 体力 | 32556 |
知力 | 18104 | 知力 | 24927 | ||
創造力 | 24302 | 創造力 | 23950 | ||
スキル | 七色の憑依 自分の体力をUP(特大) | スキル | はじめての遊園地 自分の体力をUP(特大) | ||
解決スキル | プレイヤーEXPUP・大 | 解決スキル | 好感度UP・大 | ||
属性 | 素直 鬼畜 体育会系 | 属性 | おっとり 真面目 表現者 |
[悪しき憑依]神樹いちか | [九尾の妖狐]神樹はじめ | ||||
---|---|---|---|---|---|
才能開花前 | 才能開花後 | 才能開花前 | 才能開花後 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
MAX能力値 | 体力 | 31361 | MAX能力値 | 体力 | 31200 |
知力 | 25988 | 知力 | 25156 | ||
創造力 | 25602 | 創造力 | 28993 | ||
スキル | 死霊憑依 自分の体力をUP(特大) | スキル | 蒼白の狐火 自分の体力をUP(特大) | ||
解決スキル | テンションUP・大 | 解決スキル | カードEXPUP・大 | ||
属性 | 鬼畜 一般 怠惰 | 属性 | おっとり ツン 几帳面 |
[やぎ座]神樹いちか | [絶対アイドル!]神樹はじめ | ||||
---|---|---|---|---|---|
才能開花前 | 才能開花後 | 才能開花前 | 才能開花後 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
MAX能力値 | 体力 | 22322 | MAX能力値 | 体力 | 19716 |
知力 | 30703 | 知力 | 33282 | ||
創造力 | 30338 | 創造力 | 25732 | ||
スキル | 山羊のホーン 自分の知力をUP(特大) | スキル | 天賦の幸運 自分の知力をUP(特大) | ||
解決スキル | カードEXPUP・大 | 解決スキル | ガッツUP・大 | ||
属性 | せっかち 一般 怠惰 | 属性 | 真面目 アスリート 表現者 |
[新しい一歩]神樹はじめ | [アイドル]神樹はじめ | ||||
---|---|---|---|---|---|
才能開花前 | 才能開花後 | 才能開花前 | 才能開花後 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
MAX能力値 | 体力 | 18266 | MAX能力値 | 体力 | 21489 |
知力 | 30864 | 知力 | 21489 | ||
創造力 | 24565 | 創造力 | 17961 | ||
スキル | ホワイト・ワンピース 自分の知力をUP(特大) | スキル | ハートキャッチソング♪ 全員の体力をUP(中) | ||
解決スキル | テンションUP・大 | 解決スキル | テンションUP・大 | ||
属性 | ツン アスリート 表現者 | 属性 | 真面目 ツン アスリート |
[お雛様]神樹いちか | [橙の憩い]神樹はじめ | ||||
---|---|---|---|---|---|
才能開花前 | 才能開花後 | 才能開花前 | 才能開花後 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
MAX能力値 | 体力 | 29252 | MAX能力値 | 体力 | 15875 |
知力 | 22819 | 知力 | 10811 | ||
創造力 | 23865 | 創造力 | 15046 | ||
スキル | 桃色の笑顔 自分の体力をUP(特大) | スキル | シークレットショット 自分の体力をUP(特大) | ||
解決スキル | テンションUP・大 | 解決スキル | お願い発生率UP・大 | ||
属性 | 素直 体育会系 怠惰 | 属性 | おっとり 表現者 几帳面 |
[愛の一太刀]神樹いちか | [猫耳メイド]神樹はじめ | ||||
---|---|---|---|---|---|
才能開花前 | 才能開花後 | 才能開花前 | 才能開花後 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
MAX能力値 | 体力 | 11523 | MAX能力値 | 体力 | 13941 |
知力 | 15338 | 知力 | 14680 | ||
創造力 | 13818 | 創造力 | 12776 | ||
スキル | 悪霊成敗 自分の知力をUP(大) | スキル | 萌え萌えメイド 自分の体力をUP(大) | ||
解決スキル | テンションUP・中 | 解決スキル | テンションUP・中 | ||
属性 | 一般 怠惰 | 属性 | ツン 表現者 |
[バニー探偵]神樹はじめ | [海辺の合宿]神樹いちか | ||||
---|---|---|---|---|---|
才能開花前 | 才能開花後 | 才能開花前 | 才能開花後 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
MAX能力値 | 体力 | 15512 | MAX能力値 | 体力 | 11053 |
知力 | 13578 | 知力 | 15741 | ||
創造力 | 15757 | 創造力 | 11463 | ||
スキル | はじめの事件簿 自分の創造力をUP(大) | スキル | スイカ割り 自分の知力をUP(大) | ||
解決スキル | お願い発生率UP・中 | 解決スキル | お願い発生率UP・中 | ||
属性 | 従順 几帳面 | 属性 | 素直 鬼畜 |
[生き神さま]神樹はじめ | [生き神]神樹はじめ | ||||
---|---|---|---|---|---|
才能開花前 | 才能開花後 | 才能開花前 | 才能開花後 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
MAX能力値 | 体力 | 11899 | MAX能力値 | 体力 | 6473 |
知力 | 16063 | 知力 | 11389 | ||
創造力 | 13184 | 創造力 | 9887 | ||
スキル | 救いの声 自分の知力をUP(大) | スキル | 精神統一 全員の知力をUP(小) | ||
解決スキル | ガッツUP・中 | 解決スキル | ガッツUP・中 | ||
属性 | アスリート 几帳面 | 属性 | 従順 ツン |
[姉思い]神樹いちか | ||
---|---|---|
才能開花前 | 才能開花後 | |
![]() | ![]() |
|
MAX能力値 | 体力 | 6621 |
知力 | 11738 | |
創造力 | 8913 | |
スキル | ハートフルボックス 自分の知力をUP(大) | |
解決スキル | ガッツUP・中 | |
属性 | 奔放 鬼畜 |
■注意事項
- 上記の能力値は、限界突破数10、レベルMAX、キラカード化した時のものです。
- カードは6枚獲得でキラ確定となります。
- カードはレベルが初期の最大値に達すると才能開花します。
- ガチャが表示されない場合、しばらくお待ちいただくか、アプリの再起動をお試しください。
コメント