MR[清廉なる青春]美化委員会ガチャ
ガチャ概要
jpg
開催期間:
[清廉なる青春]美化委員会 | [天河の逢瀬]夏野ゆり | ||||
---|---|---|---|---|---|
才能開花前 | 才能開花後 | 才能開花前 | 才能開花後 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
MAX能力値 | 体力 | 41094 | MAX能力値 | 体力 | 35014 |
知力 | 56750 | 知力 | 21999 | ||
創造力 | 47646 | 創造力 | 26881 | ||
スキル | 天上の大花火 全員の知力をUP(中) | スキル | 祈りの短冊 自分の体力をUP(特大) | ||
解決スキル | お願い発生率UP・特大 | 解決スキル | ガッツUP・大 | ||
属性 | せっかち 真面目 気まぐれ ツン 体育会系 表現者 几帳面 | 属性 | 従順 ヘタレ 几帳面 |
[スターマイン]夏野ゆり | [ナース]夏野ゆり | ||||
---|---|---|---|---|---|
才能開花前 | 才能開花後 | 才能開花前 | 才能開花後 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
MAX能力値 | 体力 | 30300 | MAX能力値 | 体力 | 25451 |
知力 | 28285 | 知力 | 29467 | ||
創造力 | 31733 | 創造力 | 31965 | ||
スキル | ミッティーさん 自分の創造力をUP(特大) | スキル | 濃厚な愛の注射 自分の創造力をUP(特大) | ||
解決スキル | お願い発生率UP・大 | 解決スキル | お願い発生率UP・大 | ||
属性 | おっとり 体育会系 芸術家 | 属性 | 従順 体育会系 芸術家 |
[湯上り美人]伊藤さくら | [ガーデンテラス]伊藤さくら | ||||
---|---|---|---|---|---|
才能開花前 | 才能開花後 | 才能開花前 | 才能開花後 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
MAX能力値 | 体力 | 15190 | MAX能力値 | 体力 | 18454 |
知力 | 12826 | 知力 | 11080 | ||
創造力 | 15796 | 創造力 | 14339 | ||
スキル | 美少女オーラ 自分の創造力をUP(特大) | スキル | 静寂のガーデン 自分の体力をUP(大) | ||
解決スキル | カードEXPUP・大 | 解決スキル | テンションUP・中 | ||
属性 | 真面目 ツン 表現者 | 属性 | 表現者 几帳面 |
[心の友]伊藤さくら | [優等生]伊藤さくら | ||||
---|---|---|---|---|---|
才能開花前 | 才能開花後 | 才能開花前 | 才能開花後 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
MAX能力値 | 体力 | 9831 | MAX能力値 | 体力 | 9938 |
知力 | 18991 | 知力 | 18682 | ||
創造力 | 16491 | 創造力 | 15502 | ||
スキル | 春秋の絆 自分の知力をUP(大) | スキル | 戦う優等生 自分の知力をUP(大) | ||
解決スキル | お願い発生率UP・中 | 解決スキル | お願い発生率UP・中 | ||
属性 | 真面目 ツン | 属性 | 真面目 ツン |
[船上の女生徒]伊藤さくら | [鼓笛隊]夏野ゆり | ||||
---|---|---|---|---|---|
才能開花前 | 才能開花後 | 才能開花前 | 才能開花後 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
MAX能力値 | 体力 | 10932 | MAX能力値 | 体力 | 10771 |
知力 | 16560 | 知力 | 17554 | ||
創造力 | 16002 | 創造力 | 13752 | ||
スキル | 海を舞う潮風 自分の知力をUP(大) | スキル | 轟音ブラスバンド 自分の知力をUP(大) | ||
解決スキル | プレイヤーEXPUP・中 | 解決スキル | お願い発生率UP・中 | ||
属性 | せっかち 体育会系 | 属性 | 真面目 几帳面 |
[乱入]伊藤さくら | [寡黙少女]夏野ゆり | ||||
---|---|---|---|---|---|
才能開花前 | 才能開花後 | 才能開花前 | 才能開花後 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
MAX能力値 | 体力 | 15499 | MAX能力値 | 体力 | 15042 |
知力 | 12477 | 知力 | 13041 | ||
創造力 | 11656 | 創造力 | 11736 | ||
スキル | 秋の味覚 自分の体力をUP(大) | スキル | シャワータイム 自分の体力をUP(大) | ||
解決スキル | テンションUP・中 | 解決スキル | お願い発生率UP・中 | ||
属性 | せっかち 気まぐれ | 属性 | ヘタレ 体育会系 |
[CA]伊藤さくら | [口べた]夏野ゆり | ||||
---|---|---|---|---|---|
才能開花前 | 才能開花後 | 才能開花前 | 才能開花後 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
MAX能力値 | 体力 | 15056 | MAX能力値 | 体力 | 9482 |
知力 | 12369 | 知力 | 10650 | ||
創造力 | 11732 | 創造力 | 8613 | ||
スキル | フライトプラン 自分の体力をUP(大) | スキル | 一方通行な言葉 自分の知力をUP(大) | ||
解決スキル | カードEXPUP・中 | 解決スキル | テンションUP・中 | ||
属性 | せっかち 几帳面 | 属性 | おっとり 几帳面 |
■注意事項
- 上記の能力値は、限界突破数10、レベルMAX、キラカード化した時のものです。
- カードは6枚獲得でキラ確定となります。
- カードはレベルが初期の最大値に達すると才能開花します。
- ガチャが表示されない場合、しばらくお待ちいただくか、アプリの再起動をお試しください。
コメント