10連限定Mレアガチャ 剣道部
ガチャ概要
[真剣勝負]剣道部 | [月夜のお仕置き]悠木ともこ | ||||
---|---|---|---|---|---|
才能開花前 | 才能開花後 | 才能開花前 | 才能開花後 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
MAX能力値 | 体力 | 44349 | MAX能力値 | 体力 | 33953 |
知力 | 49963 | 知力 | 21785 | ||
創造力 | 40349 | :: | 創造力 | 28675 | |
スキル | 一刀両断 全員の知力をUP(中) | スキル | 仕置きの月刃 自分の体力をUP(特大) | ||
解決スキル | テンションUP・特大 | 解決スキル | テンションUP・大 | ||
属性 | おっとり 素直 気まぐれ 鬼畜 アスリート 一般 几帳面 | 属性 | 素直 鬼畜 アスリート |
[三つ巴の決戦]悠木ともこ | [鬼ヶ島]悠木ともこ | ||||
---|---|---|---|---|---|
才能開花前 | 才能開花後 | 才能開花前 | 才能開花後 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
MAX能力値 | 体力 | 20079 | MAX能力値 | 体力 | 20925 |
知力 | 34786 | 知力 | 31200 | ||
創造力 | 23135 | :: | 創造力 | 27547 | |
スキル | 下剋上の太刀 自分の知力をUP(特大) | スキル | 鬼神の太刀 自分の知力をUP(特大) | ||
解決スキル | テンションUP・大 | 解決スキル | お願い発生率UP・大 | ||
属性 | 素直 鬼畜 一般 | 属性 | おっとり 素直 一般 |
[斬り込み隊長]山條ぎん | [堕ち武者]悠木ともこ | ||||
---|---|---|---|---|---|
才能開花前 | 才能開花後 | 才能開花前 | 才能開花後 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
MAX能力値 | 体力 | 28836 | MAX能力値 | 体力 | 15069 |
知力 | 24189 | 知力 | 11402 | ||
創造力 | 30664 | :: | 創造力 | 11817 | |
スキル | 居合い切り 自分の創造力をUP(特大) | スキル | 武者モード 自分の体力をUP(特大) | ||
解決スキル | テンションUP・大 | 解決スキル | お願い発生率UP・大 | ||
属性 | やんちゃ 気まぐれ 鬼畜 | 属性 | 気まぐれ 鬼畜 几帳面 |
[美味礼賛]山條ぎん | [結婚式]山條ぎん | ||||
---|---|---|---|---|---|
才能開花前 | 才能開花後 | 才能開花前 | 才能開花後 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
MAX能力値 | 体力 | 12383 | MAX能力値 | 体力 | 9697 |
知力 | 18091 | 知力 | 18669 | ||
創造力 | 14796 | :: | 創造力 | 13374 | |
スキル | 絶佳の美食 自分の知力をUP(大) | スキル | 海の狩人 自分の知力をUP(大) | ||
解決スキル | 好感度UP・中 | 解決スキル | お願い発生率UP・中 | ||
属性 | アスリート マイペース | 属性 | 自由 マイペース |
[彼のぬくもり]悠木ともこ | [月下の剣士]悠木ともこ | ||||
---|---|---|---|---|---|
才能開花前 | 才能開花後 | 才能開花前 | 才能開花後 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
MAX能力値 | 体力 | 10503 | MAX能力値 | 体力 | 9791 |
知力 | 19058 | 知力 | 18319 | ||
創造力 | 13937 | :: | 創造力 | 11853 | |
スキル | 防寒コート 自分の知力をUP(大) | スキル | 妖刀乱麻 自分の知力をUP(大) | ||
解決スキル | テンションUP・中 | 解決スキル | テンションUP・中 | ||
属性 | おっとり 一般 | 属性 | 一般 几帳面 |
[さそり座]山條ぎん | [保護者]悠木ともこ | ||||
---|---|---|---|---|---|
才能開花前 | 才能開花後 | 才能開花前 | 才能開花後 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
MAX能力値 | 体力 | 16211 | MAX能力値 | 体力 | 14304 |
知力 | 10879 | 知力 | 14639 | ||
創造力 | 11423 | :: | 創造力 | 16737 | |
スキル | 毒蝎のハリ 自分の体力をUP(大) | スキル | 朝稽古 自分の創造力をUP(大) | ||
解決スキル | お願い発生率UP・中 | 解決スキル | 好感度UP・中 | ||
属性 | アスリート 一般 | 属性 | 気まぐれ 鬼畜 |
[老師]ダニエル | [護衛メイド]悠木ともこ | ||||
---|---|---|---|---|---|
才能開花前 | 才能開花後 | 才能開花前 | 才能開花後 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
MAX能力値 | 体力 | 10462 | MAX能力値 | 体力 | 15808 |
知力 | 15794 | 知力 | 10905 | ||
創造力 | 15282 | :: | 創造力 | 11925 | |
スキル | 秘伝の技 自分の知力をUP(大) | スキル | 鉄壁スカート 自分の体力をUP(大) | ||
解決スキル | プレイヤーEXPUP・中 | 解決スキル | お願い[低]発生率UP・中 | ||
属性 | 気まぐれ 鬼畜 | 属性 | 鬼畜 アスリート |
[帰ってきた]山條ぎん | [表と裏]悠木ともこ | ||||
---|---|---|---|---|---|
才能開花前 | 才能開花後 | 才能開花前 | 才能開花後 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
MAX能力値 | 体力 | 14424 | MAX能力値 | 体力 | 7682 |
知力 | 13498 | 知力 | 11147 | ||
創造力 | 12797 | 創造力 | 7868 | ||
スキル | 武者修行 自分の体力をUP(大) | スキル | サムライスイッチ 自分の知力をUP(大) | ||
解決スキル | カードEXPUP・中 | 解決スキル | お願い[高]発生率UP・中 | ||
属性 | 気まぐれ アスリート | 属性 | 素直 アスリート |
■注意事項
- 上記の能力値は、限界突破数10、レベルMAX、キラカード化した時のものです。
- カードは6枚獲得でキラ確定となります。
- カードはレベルが初期の最大値に達すると才能開花します。
- ガチャが表示されない場合、しばらくお待ちいただくか、アプリの再起動をお試しください。
コメント