10連限定Mレアガチャ 園芸部
ガチャ概要
開催期間:2017/01/28 00:00 ~ 2017/02/03 23:59
[秘密の花園]園芸部 | [桜雨舞う]氷野くるみ | ||||
---|---|---|---|---|---|
才能開花前 | 才能開花後 | 才能開花前 | 才能開花後 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
MAX能力値 | 体力 | 53495 | MAX能力値 | 体力 | 22792 |
知力 | 43019 | 知力 | 34463 | ||
創造力 | 40699 | 創造力 | 24495 | ||
スキル | エデンの園 全員の体力をUP(中) | スキル | さくら唐傘 自分の知力をUP(特大) | ||
解決スキル | BP回復発生率UP・特大 | 解決スキル | 好感度UP・大 | ||
属性 | おっとり 真面目 従順 ヘタレ 運動音痴 表現者 几帳面 | 属性 | やんちゃ 体育会系 マイペース |
[プレゼント☆]氷野くるみ | [一生懸命]氷野くるみ | ||||
---|---|---|---|---|---|
才能開花前 | 才能開花後 | 才能開花前 | 才能開花後 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
MAX能力値 | 体力 | 26902 | MAX能力値 | 体力 | 31321 |
知力 | 31871 | 知力 | 22604 | ||
創造力 | 34209 | 創造力 | 24715 | ||
スキル | 危険なプレゼント 自分の創造力をUP(特大) | スキル | ポイズンチョコ 自分の体力をUP(特大) | ||
解決スキル | お願い発生率UP・大 | 解決スキル | お願い発生率UP・大 | ||
属性 | やんちゃ 従順 マイペース | 属性 | やんちゃ 従順 体育会系 |
[ベジプリ2]砂賀みどり | [救護係]氷野くるみ | ||||
---|---|---|---|---|---|
才能開花前 | 才能開花後 | 才能開花前 | 才能開花後 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
MAX能力値 | 体力 | 28124 | MAX能力値 | 体力 | 22940 |
知力 | 24014 | 知力 | 29078 | ||
創造力 | 24582 | 創造力 | 30277 | ||
スキル | ベジタブル・マジック 自分の体力をUP(特大) | スキル | くるみのお手当て 自分の創造力をUP(特大) | ||
解決スキル | カードEXPUP・大 | 解決スキル | お願い発生率UP・大 | ||
属性 | 真面目 運動音痴 表現者 | 属性 | 自由 体育会系 マイペース |
[あさがお]氷野くるみ | [ベジプリ]氷野くるみ | ||||
---|---|---|---|---|---|
才能開花前 | 才能開花後 | 才能開花前 | 才能開花後 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
MAX能力値 | 体力 | 19515 | MAX能力値 | 体力 | 11510 |
知力 | 31146 | 知力 | 17070 | ||
創造力 | 21673 | 創造力 | 15104 | ||
スキル | 安眠クッキング 自分の知力をUP(特大) | スキル | くるみポテト 自分の知力をUP(大) | ||
解決スキル | テンションUP・大 | 解決スキル | お願い発生率UP・中 | ||
属性 | 従順 ツン マイペース | 属性 | やんちゃ 芸術家 |
[みどりの季節]砂賀みどり | [母なる大地]砂賀みどり | ||||
---|---|---|---|---|---|
才能開花前 | 才能開花後 | 才能開花前 | 才能開花後 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
MAX能力値 | 体力 | 17728 | MAX能力値 | 体力 | 11322 |
知力 | 11658 | 知力 | 17930 | ||
創造力 | 15530 | 創造力 | 16493 | ||
スキル | 万緑とマリンブルー 自分の体力をUP(大) | スキル | 豊饒神の慈愛 自分の知力をUP(大) | ||
解決スキル | お願い発生率UP・中 | 解決スキル | 好感度UP・中 | ||
属性 | 真面目 運動音痴 | 属性 | 従順 ヘタレ |
[線香花火]氷野くるみ | [特製レシピ]氷野くるみ | ||||
---|---|---|---|---|---|
才能開花前 | 才能開花後 | 才能開花前 | 才能開花後 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
MAX能力値 | 体力 | 17097 | MAX能力値 | 体力 | 16667 |
知力 | 13525 | 知力 | 10825 | ||
創造力 | 17824 | 創造力 | 15218 | ||
スキル | ちいさな煌き 自分の創造力をUP(大) | スキル | くるみドリル 自分の体力をUP(大) | ||
解決スキル | 好感度UP・中 | 解決スキル | カードEXPUP・中 | ||
属性 | 自由 芸術家 | 属性 | 自由 体育会系 |
[花あわせ]砂賀みどり | [ポイプリ]氷野くるみ | ||||
---|---|---|---|---|---|
才能開花前 | 才能開花後 | 才能開花前 | 才能開花後 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
MAX能力値 | 体力 | 13148 | MAX能力値 | 体力 | 11725 |
知力 | 16533 | 知力 | 15365 | ||
創造力 | 13603 | 創造力 | 14673 | ||
スキル | お花さんの声 自分の知力をUP(大) | スキル | ポイズン・マジック 自分の知力をUP(大) | ||
解決スキル | お願い発生率UP・中 | 解決スキル | プレイヤーEXPUP・中 | ||
属性 | ヘタレ 運動音痴 | 属性 | 自由 マイペース |
[ガーデニング]砂賀みどり | [ベジプリ]砂賀みどり | ||||
---|---|---|---|---|---|
才能開花前 | 才能開花後 | 才能開花前 | 才能開花後 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
MAX能力値 | 体力 | 14545 | MAX能力値 | 体力 | 8125 |
知力 | 12437 | 知力 | 11631 | ||
創造力 | 15603 | 創造力 | 11404 | ||
スキル | みどりの楽園 自分の創造力をUP(大) | スキル | スイート☆マジック 自分の知力をUP(大) | ||
解決スキル | プレイヤーEXPUP・中 | 解決スキル | カードEXPUP・中 | ||
属性 | 従順 几帳面 | 属性 | 真面目 ヘタレ |
[お芋さん]氷野くるみ | [混沌皿]氷野くるみ | ||||
---|---|---|---|---|---|
才能開花前 | 才能開花後 | 才能開花前 | 才能開花後 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
MAX能力値 | 体力 | 7212 | MAX能力値 | 体力 | 7212 |
知力 | 11349 | 知力 | 11295 | ||
創造力 | 10294 | 創造力 | 10771 | ||
スキル | くるみキッチン 自分の知力をUP(大) | スキル | くるみクラッシャー 自分の知力をUP(大) | ||
解決スキル | テンションUP・中 | 解決スキル | ガッツUP・中 | ||
属性 | やんちゃ 体育会系 | 属性 | 自由 ツン |
■注意事項
- 上記の能力値は、限界突破数10、レベルMAX、キラカード化した時のものです。
- カードは6枚獲得でキラ確定となります。
- カードはレベルが初期の最大値に達すると才能開花します。
- ガチャが表示されない場合、しばらくお待ちいただくか、アプリの再起動をお試しください。
コメント