10連限定Mレアガチャ 文芸部
開催期間:2017/02/04 00:00 ~ 2017/02/10 23:59
ガチャ概要
MR出現時はピックアップカードが必ず出現し、UR、SR出現時は木之下ゆゆと藍乃あいかのカードが出現しやすいガチャです。
10枚のうち1枚がSR以上確定で、ちびSRのオマケ付き!
[三匹のひつじ]文芸部 | [駆け出し探偵]藍乃あいか | ||||
---|---|---|---|---|---|
才能開花前 | 才能開花後 | 才能開花前 | 才能開花後 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
MAX能力値 | 体力 | 54234 | MAX能力値 | 体力 | 35189 |
知力 | 39755 | 知力 | 21288 | ||
創造力 | 43077 | 創造力 | 31843 | ||
スキル | フェアリーテイル 全員の体力をUP(中) | スキル | 名推理 自分の体力をUP(特大) | ||
解決スキル | ガッツUP・特大 | 解決スキル | ガッツUP・大 | ||
属性 | やんちゃ 自由 奔放 ヘタレ 体育会系 表現者 マイペース | 属性 | 真面目 運動音痴 表現者 |
[衣装チェンジ☆]木之下ゆゆ | [ねこ]藍乃あいか | ||||
---|---|---|---|---|---|
才能開花前 | 才能開花後 | 才能開花前 | 才能開花後 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
MAX能力値 | 体力 | 18252 | MAX能力値 | 体力 | 28876 |
知力 | 35229 | 知力 | 22698 | ||
創造力 | 28968 | 創造力 | 22064 | ||
スキル | ダニエルのお洋服 自分の知力をUP(特大) | スキル | ねこキック 自分の体力をUP(特大) | ||
解決スキル | ガッツUP・大 | 解決スキル | テンションUP・大 | ||
属性 | おっとり 一般 怠惰 | 属性 | 真面目 気まぐれ 運動音痴 |
[赤ずきん]木之下ゆゆ | [思い違い]藍乃あいか | ||||
---|---|---|---|---|---|
才能開花前 | 才能開花後 | 才能開花前 | 才能開花後 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
MAX能力値 | 体力 | 23316 | MAX能力値 | 体力 | 24645 |
知力 | 29266 | 知力 | 28164 | ||
創造力 | 27789 | 創造力 | 22268 | ||
スキル | ゆれるフード 自分の知力をUP(特大) | スキル | ティアー・ドロップ 自分の知力をUP(特大) | ||
解決スキル | テンションUP・大 | 解決スキル | カードEXPUP・大 | ||
属性 | おっとり 運動音痴 一般 | 属性 | 気まぐれ ヘタレ 表現者 |
[陽だまり]木之下ゆゆ | [くつろぎ甘粥]藍乃あいか | ||||
---|---|---|---|---|---|
才能開花前 | 才能開花後 | 才能開花前 | 才能開花後 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
MAX能力値 | 体力 | 13471 | MAX能力値 | 体力 | 11322 |
知力 | 14706 | 知力 | 18172 | ||
創造力 | 14891 | 創造力 | 14747 | ||
スキル | ダイレクトアタック 自分の知力をUP(特大) | スキル | 新たな一年 自分の知力をUP(大) | ||
解決スキル | プレイヤーEXPUP・大 | 解決スキル | お願い発生率UP・中 | ||
属性 | 奔放 運動音痴 一般 | 属性 | 気まぐれ 几帳面 |
[聖夜の奇跡]木之下ゆゆ | [深緑の木鼠]藍乃あいか | ||||
---|---|---|---|---|---|
才能開花前 | 才能開花後 | 才能開花前 | 才能開花後 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
MAX能力値 | 体力 | 15673 | MAX能力値 | 体力 | 11711 |
知力 | 14572 | 知力 | 16976 | ||
創造力 | 13501 | 創造力 | 14758 | ||
スキル | 奇跡のおすそわけ 自分の体力をUP(大) | スキル | 森の隠れ家 自分の知力をUP(大) | ||
解決スキル | プレイヤーEXPUP・中 | 解決スキル | プレイヤーEXPUP・中 | ||
属性 | 自由 運動音痴 | 属性 | 気まぐれ 表現者 |
[果樹園の怪]木之下ゆゆ | [トワリング]藍乃あいか | ||||
---|---|---|---|---|---|
才能開花前 | 才能開花後 | 才能開花前 | 才能開花後 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
MAX能力値 | 体力 | 16224 | MAX能力値 | 体力 | 13162 |
知力 | 13887 | 知力 | 16036 | ||
創造力 | 17412 | 創造力 | 12165 | ||
スキル | Aランクの怪談 自分の創造力をUP(大) | スキル | 個人レッスン 自分の知力をUP(大) | ||
解決スキル | テンションUP・中 | 解決スキル | お願い発生率UP・中 | ||
属性 | おっとり 怠惰 | 属性 | 真面目 几帳面 |
[おひつじ座]木之下ゆゆ | [羊とサバト]木之下ゆゆ | ||||
---|---|---|---|---|---|
才能開花前 | 才能開花後 | 才能開花前 | 才能開花後 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
MAX能力値 | 体力 | 11577 | MAX能力値 | 体力 | 12289 |
知力 | 16224 | 知力 | 16023 | ||
創造力 | 13900 | 創造力 | 15963 | ||
スキル | 白羊のスマイル 自分の知力をUP(大) | スキル | スプラッタ夜話 自分の知力をUP(大) | ||
解決スキル | お願い発生率UP・中 | 解決スキル | テンションUP・中 | ||
属性 | 奔放 怠惰 | 属性 | おっとり ツン |
[おでかけ]木之下ゆゆ | [がんばる]藍乃あいか | ||||
---|---|---|---|---|---|
才能開花前 | 才能開花後 | 才能開花前 | 才能開花後 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
MAX能力値 | 体力 | 13457 | MAX能力値 | 体力 | 11846 |
知力 | 14599 | 知力 | 15942 | ||
創造力 | 11725 | 創造力 | 12120 | ||
スキル | 大草原のかけっこ 自分の知力をUP(大) | スキル | かくれんぼ 自分の知力をUP(大) | ||
解決スキル | カードEXPUP・中 | 解決スキル | 好感度UP・中 | ||
属性 | 奔放 運動音痴 | 属性 | 真面目 運動音痴 |
■注意事項
- 上記の能力値は、限界突破数10、レベルMAX、キラカード化した時のものです。
- カードは6枚獲得でキラ確定となります。
- カードはレベルが初期の最大値に達すると才能開花します。
- ガチャが表示されない場合、しばらくお待ちいただくか、アプリの再起動をお試しください。
コメント