10連限定Mレアガチャ 風紀委員会
ガチャ概要
実施期間: 2017/03/01 00:00 ~ 2017/03/07 23:59
MR出現時はピックアップカードが必ず出現し、UR、SR出現時は瀬川かえでと桃智あすかと鶯木こはるのカードが出現しやすいガチャです。
10枚のうち1枚がSR以上確定で、ちびSRのオマケ付き!
[法と秩序]風紀委員会 | [情熱の火鍋]鶯木こはる | ||||
---|---|---|---|---|---|
才能開花前 | 才能開花後 | 才能開花前 | 才能開花後 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
MAX能力値 | 体力 | 43760 | MAX能力値 | 体力 | 26244 |
知力 | 41949 | 知力 | 32637 | ||
創造力 | 49991 | 創造力 | 33689 | ||
スキル | 君咲学院の法律 全員の創造力をUP(中) | スキル | クッキングファイヤー 自分の創造力をUP(特大) | ||
解決スキル | 好感度UP・特大 | 解決スキル | BP回復発生率UP・大 | ||
属性 | せっかち 真面目 従順 鬼畜 体育会系 一般 几帳面 | 属性 | やんちゃ 真面目 表現者 |
[運命の大勝負]瀬川かえで | [ボールは友達]桃智あすか | ||||
---|---|---|---|---|---|
才能開花前 | 才能開花後 | 才能開花前 | 才能開花後 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
MAX能力値 | 体力 | 33980 | MAX能力値 | 体力 | 34799 |
知力 | 19609 | 知力 | 19434 | ||
創造力 | 30661 | 創造力 | 29375 | ||
スキル | 本気の勝負 自分の体力をUP(特大) | スキル | 温泉卓球 自分の体力をUP(特大) | ||
解決スキル | ガッツUP・大 | 解決スキル | カードEXPUP・大 | ||
属性 | 真面目 鬼畜 体育会系 | 属性 | せっかち 気まぐれ 表現者 |
[ユリ]瀬川かえで | [サリー]桃智あすか | ||||
---|---|---|---|---|---|
才能開花前 | 才能開花後 | 才能開花前 | 才能開花後 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
MAX能力値 | 体力 | 30797 | MAX能力値 | 体力 | 24592 |
知力 | 21100 | 知力 | 27748 | ||
創造力 | 25947 | 創造力 | 23989 | ||
スキル | 百合の香り 自分の体力をUP(特大) | スキル | ホット・スパイス 自分の知力をUP(特大) | ||
解決スキル | テンションUP・大 | 解決スキル | テンションUP・大 | ||
属性 | せっかち 従順 一般 | 属性 | せっかち 気まぐれ マイペース |
[汗ふきタオル]桃智あすか | [ミッドナイト]桃智あすか | ||||
---|---|---|---|---|---|
才能開花前 | 才能開花後 | 才能開花前 | 才能開花後 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
MAX能力値 | 体力 | 18145 | MAX能力値 | 体力 | 15432 |
知力 | 11214 | 知力 | 15311 | ||
創造力 | 15515 | 創造力 | 17017 | ||
スキル | サマーヘルプ 自分の体力をUP(大) | スキル | 満月の悪戯 自分の創造力をUP(大) | ||
解決スキル | テンションUP・中 | 解決スキル | 好感度UP・中 | ||
属性 | 気まぐれ 表現者 | 属性 | せっかち 気まぐれ |
[フィーバー!]鶯木こはる | [書き初め]瀬川かえで | ||||
---|---|---|---|---|---|
才能開花前 | 才能開花後 | 才能開花前 | 才能開花後 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
MAX能力値 | 体力 | 17943 | MAX能力値 | 体力 | 16345 |
知力 | 11725 | 知力 | 14572 | ||
創造力 | 13244 | 創造力 | 17878 | ||
スキル | ビギナーズラック 自分の体力をUP(大) | スキル | 一年の計 自分の創造力をUP(大) | ||
解決スキル | プレイヤーEXPUP・中 | 解決スキル | テンションUP・中 | ||
属性 | 真面目 従順 | 属性 | 真面目 鬼畜 |
[酒呑童子]瀬川かえで | [ディフェンス]桃智あすか | ||||
---|---|---|---|---|---|
才能開花前 | 才能開花後 | 才能開花前 | 才能開花後 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
MAX能力値 | 体力 | 15096 | MAX能力値 | 体力 | 13471 |
知力 | 15163 | 知力 | 15163 | ||
創造力 | 12645 | 創造力 | 15510 | ||
スキル | 悪逆の限り 自分の体力をUP(大) | スキル | マンツーマン 自分の創造力をUP(大) | ||
解決スキル | お願い発生率UP・中 | 解決スキル | お願い発生率UP・中 | ||
属性 | 従順 一般 | 属性 | 気まぐれ マイペース |
[制圧]瀬川かえで | [裏本性]瀬川かえで | ||||
---|---|---|---|---|---|
才能開花前 | 才能開花後 | 才能開花前 | 才能開花後 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
MAX能力値 | 体力 | 12517 | MAX能力値 | 体力 | 11107 |
知力 | 15902 | 知力 | 8300 | ||
創造力 | 13024 | 創造力 | 9149 | ||
スキル | 裁ち鋏 自分の知力をUP(大) | スキル | Sっ気本性 自分の体力をUP(大) | ||
解決スキル | テンションUP・中 | 解決スキル | ガッツUP・中 | ||
属性 | 体育会系 几帳面 | 属性 | 鬼畜 一般 |
[こうはい]桃智あすか | ||
---|---|---|
才能開花前 | 才能開花後 | |
![]() | ![]() |
|
MAX能力値 | 体力 | 10704 |
知力 | 9509 | |
創造力 | 9263 | |
スキル | ドリブル・ワルツ 自分の体力をUP(大) | |
解決スキル | ガッツUP・中 | |
属性 | 気まぐれ 体育会系 |
■注意事項
- 上記の能力値は、限界突破数10、レベルMAX、キラカード化した時のものです。
- カードは6枚獲得でキラ確定となります。
- カードはレベルが初期の最大値に達すると才能開花します。
- ガチャが表示されない場合、しばらくお待ちいただくか、アプリの再起動をお試しください。
コメント