MR[ライバル!]対立候補ガチャ
ガチャ概要
実施期間: 2017/03/18 00:00 ~ 2017/03/24 23:59
MR出現時はピックアップカードが必ず出現し、UR、SR出現時は四方みつると黒森すずのカードが出現しやすいガチャです。
10枚のうち1枚がSR以上確定で、ちびSRのオマケ付き!
[ライバル!]対立候補 | [氷点下アルペジオ]黒森すず | ||||
---|---|---|---|---|---|
才能開花前 | 才能開花後 | 才能開花前 | 才能開花後 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
MAX能力値 | 体力 | 46216 | MAX能力値 | 体力 | 26177 |
知力 | 53871 | 知力 | 31643 | ||
創造力 | 52895 | 創造力 | 25812 | ||
スキル | 走る策謀 全員の知力をUP(中) | スキル | 絶対零度のソロ 自分の知力をUP(特大) | ||
解決スキル | カードEXPUP・特大 | 解決スキル | お願い発生率UP・大 | ||
属性 | せっかち 真面目 従順 ツン 体育会系 表現者 几帳面 | 属性 | やんちゃ 鬼畜 体育会系 |
[転校生!?]四方みつる | [天使のライブ]黒森すず | ||||
---|---|---|---|---|---|
才能開花前 | 才能開花後 | 才能開花前 | 才能開花後 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
MAX能力値 | 体力 | 33711 | MAX能力値 | 体力 | 20482 |
知力 | 19998 | 知力 | 35498 | ||
創造力 | 31059 | 創造力 | 31563 | ||
スキル | 華麗な登場 自分の体力をUP(特大) | スキル | 希望の歌声 自分の知力をUP(特大) | ||
解決スキル | 好感度UP・大 | 解決スキル | ガッツUP・大 | ||
属性 | せっかち ツン 几帳面 | 属性 | 自由 奔放 芸術家 |
[楽園の笑顔]黒森すず | [炎熱コーラ]黒森すず | ||||
---|---|---|---|---|---|
才能開花前 | 才能開花後 | 才能開花前 | 才能開花後 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
MAX能力値 | 体力 | 33120 | MAX能力値 | 体力 | 20361 |
知力 | 22456 | 知力 | 31992 | ||
創造力 | 26983 | 創造力 | 30538 | ||
スキル | はじめてのステージ 自分の体力をUP(特大) | スキル | コーラ・エクスプロード 自分の知力をUP(特大) | ||
解決スキル | 好感度UP・大 | 解決スキル | プレイヤーEXPUP・大 | ||
属性 | 自由 奔放 マイペース | 属性 | 奔放 体育会系 マイペース |
[つなぐ想い]四方みつる | [海賊バンド]黒森すず | ||||
---|---|---|---|---|---|
才能開花前 | 才能開花後 | 才能開花前 | 才能開花後 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
MAX能力値 | 体力 | 22174 | MAX能力値 | 体力 | 20522 |
知力 | 31401 | 知力 | 30851 | ||
創造力 | 30653 | 創造力 | 25686 | ||
スキル | 想いのたすき 自分の知力をUP(特大) | スキル | フィーリング・ピック 自分の知力をUP(特大) | ||
解決スキル | テンションUP・大 | 解決スキル | テンションUP・大 | ||
属性 | 従順 ツン 表現者 | 属性 | やんちゃ 鬼畜 マイペース |
[腕まくら]四方みつる | [ショコラ]黒森すず | ||||
---|---|---|---|---|---|
才能開花前 | 才能開花後 | 才能開花前 | 才能開花後 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
MAX能力値 | 体力 | 28178 | MAX能力値 | 体力 | 28285 |
知力 | 24927 | 知力 | 23880 | ||
創造力 | 23161 | 創造力 | 30362 | ||
スキル | 王子の休息 全員の体力をUP(小) | スキル | ビター・プリンセス 自分の創造力をUP(特大) | ||
解決スキル | お願い発生率UP・大 | 解決スキル | テンションUP・大 | ||
属性 | せっかち 従順 几帳面 | 属性 | やんちゃ 奔放 体育会系 |
[愛の妖精]四方みつる | [男装の麗人]四方みつる | ||||
---|---|---|---|---|---|
才能開花前 | 才能開花後 | 才能開花前 | 才能開花後 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
MAX能力値 | 体力 | 10771 | MAX能力値 | 体力 | 11738 |
知力 | 18843 | 知力 | 18333 | ||
創造力 | 13573 | 創造力 | 12680 | ||
スキル | ミッチェルシャイン 自分の知力をUP(大) | スキル | 甘いささやき 自分の知力をUP(大) | ||
解決スキル | お願い発生率UP・中 | 解決スキル | ガッツUP・中 | ||
属性 | 従順 表現者 | 属性 | ツン 表現者 |
[帽子屋]四方みつる | [堕天の黒猫]黒森すず | ||||
---|---|---|---|---|---|
才能開花前 | 才能開花後 | 才能開花前 | 才能開花後 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
MAX能力値 | 体力 | 16372 | MAX能力値 | 体力 | 14706 |
知力 | 12732 | 知力 | 15015 | ||
創造力 | 13339 | 創造力 | 13268 | ||
スキル | 不思議なお茶会 自分の体力をUP(大) | スキル | ケットシーマジック 自分の知力をUP(大) | ||
解決スキル | プレイヤーEXPUP・中 | 解決スキル | お願い発生率UP・中 | ||
属性 | 真面目 表現者 | 属性 | やんちゃ 自由 |
[絶望ライブ]黒森すず | [両の瞳]黒森すず | ||||
---|---|---|---|---|---|
才能開花前 | 才能開花後 | 才能開花前 | 才能開花後 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
MAX能力値 | 体力 | 15499 | MAX能力値 | 体力 | 15217 |
知力 | 11711 | 知力 | 11953 | ||
創造力 | 15735 | 創造力 | 11355 | ||
スキル | 爆音ステージ 自分の創造力をUP(大) | スキル | 開眼せし左眼 自分の体力をUP(大) | ||
解決スキル | カードEXPUP・中 | 解決スキル | テンションUP・中 | ||
属性 | 奔放 鬼畜 | 属性 | 自由 鬼畜 |
[王子とお姫様]四方みつる | [堕天使]黒森すず | ||||
---|---|---|---|---|---|
才能開花前 | 才能開花後 | 才能開花前 | 才能開花後 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
MAX能力値 | 体力 | 12490 | MAX能力値 | 体力 | 11322 |
知力 | 14921 | 知力 | 7816 | ||
創造力 | 12923 | 創造力 | 10950 | ||
スキル | プリンセス・ティアラ 自分の知力をUP(大) | スキル | クロシェットブレイク 自分の体力をUP(大) | ||
解決スキル | お願い発生率UP・中 | 解決スキル | プレイヤーEXPUP・中 | ||
属性 | 真面目 体育会系 | 属性 | 芸術家 マイペース |
[参謀]四方みつる | ||
---|---|---|
才能開花前 | 才能開花後 | |
![]() | ![]() |
|
MAX能力値 | 体力 | 5976 |
知力 | 11873 | |
創造力 | 8923 | |
スキル | プライスレススマイル 自分の知力をUP(大) | |
解決スキル | ガッツUP・中 | |
属性 | せっかち 表現者 |
■注意事項
- 上記の能力値は、限界突破数10、レベルMAX、キラカード化した時のものです。
- カードは6枚獲得でキラ確定となります。
- カードはレベルが初期の最大値に達すると才能開花します。
- ガチャが表示されない場合、しばらくお待ちいただくか、アプリの再起動をお試しください。
コメント