MR[緊急特報!]新聞部ガチャ
ガチャ概要
実施期間: 2017/05/13 00:00 ~ 2017/05/19 23:59
[緊急特報!]新聞部 | [しあわせの絵馬]深鳥ふみ | ||||
---|---|---|---|---|---|
才能開花前 | 才能開花後 | 才能開花前 | 才能開花後 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
MAX能力値 | 体力 | 55510 | MAX能力値 | 体力 | 31025 |
知力 | 47089 | 知力 | 26351 | ||
創造力 | 57848 | 創造力 | 23979 | ||
スキル | 風舞うスクープ 全員の創造力をUP(中) | スキル | 願掛け 自分の体力をUP(特大) | ||
解決スキル | ガッツUP・特大 | 解決スキル | プレイヤーEXPUP・大 | ||
属性 | やんちゃ 自由 気まぐれ 鬼畜 体育会系 芸術家 几帳面 | 属性 | やんちゃ 気まぐれ 鬼畜 |
[青春の一ページ]深鳥ふみ | [スペイン]深鳥ふみ | ||||
---|---|---|---|---|---|
才能開花前 | 才能開花後 | 才能開花前 | 才能開花後 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
MAX能力値 | 体力 | 29225 | MAX能力値 | 体力 | 29279 |
知力 | 28621 | 知力 | 24565 | ||
創造力 | 28922 | 創造力 | 22503 | ||
スキル | 思い出の写真 自分の体力をUP(特大) | スキル | スペインダンス 自分の体力をUP(特大) | ||
解決スキル | テンションUP・大 | 解決スキル | カードEXPUP・大 | ||
属性 | 気まぐれ 鬼畜 几帳面 | 属性 | やんちゃ 自由 体育会系 |
[ビニールプール]笹芽ひよの | [愛のキューピッド]深鳥ふみ | ||||
---|---|---|---|---|---|
才能開花前 | 才能開花後 | 才能開花前 | 才能開花後 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
MAX能力値 | 体力 | 29669 | MAX能力値 | 体力 | 15244 |
知力 | 23907 | 知力 | 15929 | ||
創造力 | 28315 | 創造力 | 17835 | ||
スキル | ガーデン・パラソル 自分の体力をUP(特大) | スキル | 恋心ゆさぶる矢 自分の創造力をUP(大) | ||
解決スキル | BP回復発生率UP・大 | 解決スキル | お願い発生率UP・中 | ||
属性 | 素直 運動音痴 表現者 | 属性 | やんちゃ 鬼畜 |
[決意の告白]笹芽ひよの | [臆病な魔女]笹芽ひよの | ||||
---|---|---|---|---|---|
才能開花前 | 才能開花後 | 才能開花前 | 才能開花後 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
MAX能力値 | 体力 | 14223 | MAX能力値 | 体力 | 13336 |
知力 | 15472 | 知力 | 16976 | ||
創造力 | 13256 | 創造力 | 13892 | ||
スキル | 物書きの本心 自分の知力をUP(大) | スキル | 空飛ぶほうき 自分の知力をUP(大) | ||
解決スキル | お願い発生率UP・中 | 解決スキル | テンションUP・中 | ||
属性 | 素直 ツン | 属性 | おっとり 運動音痴 |
[勘違い]深鳥ふみ | [追いかける]笹芽ひよの | ||||
---|---|---|---|---|---|
才能開花前 | 才能開花後 | 才能開花前 | 才能開花後 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
MAX能力値 | 体力 | 12329 | MAX能力値 | 体力 | 11913 |
知力 | 16278 | 知力 | 16560 | ||
創造力 | 14302 | 創造力 | 15761 | ||
スキル | 師弟の絆 自分の知力をUP(大) | スキル | 水族館ダッシュ 自分の知力をUP(大) | ||
解決スキル | お願い発生率UP・中 | 解決スキル | 好感度UP・中 | ||
属性 | 気まぐれ 鬼畜 | 属性 | ツン 表現者 |
[お料理]笹芽ひよの | [早起き]深鳥ふみ | ||||
---|---|---|---|---|---|
才能開花前 | 才能開花後 | 才能開花前 | 才能開花後 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
MAX能力値 | 体力 | 12907 | MAX能力値 | 体力 | 16627 |
知力 | 14814 | 知力 | 9952 | ||
創造力 | 13859 | 創造力 | 11207 | ||
スキル | お皿割り 自分の知力をUP(大) | スキル | ほどいた三つ編み 自分の体力をUP(大) | ||
解決スキル | 好感度UP・中 | 解決スキル | 好感度UP・中 | ||
属性 | ツン 運動音痴 | 属性 | 鬼畜 几帳面 |
[憧れの人]笹芽ひよの | [辣腕]深鳥ふみ | ||||
---|---|---|---|---|---|
才能開花前 | 才能開花後 | 才能開花前 | 才能開花後 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
MAX能力値 | 体力 | 9052 | MAX能力値 | 体力 | 11053 |
知力 | 10583 | 知力 | 8582 | ||
創造力 | 8279 | 創造力 | 11354 | ||
スキル | ハイドリスペクト 自分の知力をUP(大) | スキル | スピードプレス 自分の創造力をUP(大) | ||
解決スキル | テンションUP・中 | 解決スキル | ガッツUP・中 | ||
属性 | 表現者 几帳面 | 属性 | 気まぐれ 体育会系 |
■注意事項
- 上記の能力値は、限界突破数10、レベルMAX、キラカード化した時のものです。
- カードは6枚獲得でキラ確定となります。
- カードはレベルが初期の最大値に達すると才能開花します。
- ガチャが表示されない場合、しばらくお待ちいただくか、アプリの再起動をお試しください。
コメント