Hレア:1年-2
※各種ステータスは初期Lv.1、才能開花Lv.30、MaxはLv.70の数値を記入してください。
※基本的に熟練度0の数値を記入してください。
No. | カード名 | 画像 | 体力 | 知力 | 創造力 | 属性 |
---|---|---|---|---|---|---|
初期 | ||||||
才能開花 | スキル | |||||
MAX | 解決スキル | |||||
827 | [桜の妖精]木之下ゆゆ | ![]() ![]() | 2010 | 2340 | 2356 | 奔放 ツン |
6171 | 7030 | 7149 | お花見ダニエル 自分の創造力をUP(中) | |||
11496 | 13189 | 13370 | お願い発生率UP・中 | |||
838 | [メロウ]月永るか | ![]() ![]() | ||||
868 | [花火]三善かなえ | ![]() ![]() | ||||
875 | [犬神]桃智あすか | ![]() ![]() | 1670 | 2330 | 2214 | ツン 体育会系 |
式神のいたずら 自分の知力をUP(中) | ||||||
お願い発生率UP・中 | ||||||
892 | [スリープ]丸子みさき | ![]() ![]() | ||||
912 | [熱砂の剣豪]大虎いさみ | ![]() ![]() | ||||
924 | [空軍]花音ことり | ![]() ![]() | ||||
953 | [おてんば]鯱いかり | ![]() ![]() | ||||
973 | [ミステリアス]雉子すみれ | ![]() ![]() | ||||
1021 | [ぬいぐるみ]羽森つばさ | ![]() ![]() | ||||
1026 | [卓球]早川きこ | ![]() ![]() | ||||
1041 | [通学路]神樹いちか | ![]() ![]() | ||||
1063 | [猫耳警察]長町やえ | ![]() ![]() | ||||
1064 | [猫耳チャイナ]月永るか | ![]() ![]() | ||||
1068 | [本屋さん]熊沢ひめの | ![]() ![]() | ||||
1083 | [道案内]長町やえ | ![]() ![]() | ||||
1090 | [イチゴチョコ]藤猪しずく | ![]() ![]() | ||||
1107 | [ピクシー]小野ちよ | ![]() ![]() | ||||
1114 | [ビーチ]藍乃あいか | ![]() ![]() | ||||
1121 | [チェリー]花音ことり | ![]() ![]() | ||||
1167 | [食材集め]鶯木こはる | ![]() ![]() | ||||
1182 | [バスガイド]小鳩あずさ | ![]() ![]() | ||||
1204 | [ディーラー]猫塚みけ | ![]() ![]() | ||||
1211 | [ディアンドル]月永るか | ![]() ![]() | 1670 | 2510 | 1866 | ヘタレ 怠惰 |
愛のスパイス 自分の知力をUP(中) | ||||||
お願い発生率UP・中 | ||||||
1262 | [舌切りスズメ]三善かなえ | ![]() ![]() | 1690 | 2620 | 2092 | 真面目 表現者 |
二者択一のつづら 自分の知力をUP(中) | ||||||
好感度UP・小 |
コメント