Hレア:3年-1
※各種ステータスは初期Lv.1、才能開花Lv.30、MaxはLv.70の数値を記入してください。
※基本的に熟練度0の数値を記入してください。
No. | カード名 | 画像 | 体力 | 知力 | 創造力 | 属性 |
---|---|---|---|---|---|---|
初期 | ||||||
才能開花 | スキル | |||||
MAX | 解決スキル | |||||
281 | [抜刀]山條ぎん | ![]() ![]() | ||||
282 | [炊飯係]鶴海ひまり | ![]() ![]() | 2140 | 2050 | 1827 | 奔放 マイペース |
炊きたてごはん 自分の体力をUP(中) | ||||||
BP回復発生率UP・小 | ||||||
283 | [とれたて]神樹はじめ | ![]() ![]() | ||||
337 | [レッスン]久坂あやめ | ![]() ![]() | ||||
338 | [お稽古]伊藤さくら | ![]() ![]() | ||||
349 | [レースクイーン]円城寺れいか | ![]() ![]() | ||||
357 | [ブラックリボン]小松ぼたん | ![]() ![]() | ||||
366 | [婦警]峰山しおん | ![]() ![]() | ||||
370 | [一泳ぎ]棗ひびき | ![]() ![]() | ||||
397 | [愛天使]日滝ましろ | ![]() ![]() | ||||
420 | [トロフィー]花丘まり | ![]() ![]() | ||||
430 | [猫又]双葉みづき | ![]() ![]() | ||||
449 | [おそろい]時国そら | ![]() ![]() | ||||
450 | [ポニーテール]日滝ましろ | ![]() ![]() | ||||
472 | [ニーハイバニー]瀬川かえで | ![]() ![]() | ||||
490 | [お団子リボン]双葉みなづき | ![]() ![]() | ||||
491 | [カールリボン]双葉みづき | ![]() ![]() | ||||
501 | [メイクアップ]八雲ちづる | ![]() ![]() | ||||
511 | [吸血鬼]鶴海ひまり | ![]() ![]() | ||||
527 | [天体観測]神無月ほとり | ![]() ![]() | 2060 | 2180 | 1772 | 運動音痴 芸術家 |
天体望遠鏡 自分の知力をUP(中) | ||||||
好感度UP・小 | ||||||
531 | [世話焼き]黒森すず | ![]() ![]() | ||||
568 | [コート]八壁ひかる | ![]() ![]() | ||||
573 | [ぬいぐるみ]深鳥ふみ | ![]() ![]() | ||||
614 | [腐死蝶]鶴海ひまり | ![]() ![]() | ||||
635 | [帰りの小腹]山條ぎん | ![]() ![]() | 2260 | 1800 | 2363 | 気まぐれ マイペース |
道草繁華街 自分の創造力をUP(中) | ||||||
テンションUP・中 |
コメント