Hレア:3年-3
※各種ステータスは初期Lv.1、才能開花Lv.30、MaxはLv.70の数値を記入してください。
※基本的に熟練度0の数値を記入してください。
No. | カード名 | 画像 | 体力 | 知力 | 創造力 | 属性 |
---|---|---|---|---|---|---|
初期 | ||||||
才能開花 | スキル | |||||
MAX | 解決スキル | |||||
1147 | [学習]時国そら | ![]() ![]() | ||||
1150 | [くのいち]岩戸サン | ![]() ![]() | ||||
1157 | [オオカミ少女]深鳥ふみ | ![]() ![]() | ||||
1174 | [練りきり]伊藤さくら | ![]() ![]() | 1570 | 2540 | 2226 | せっかち 真面目 |
まわる風車 自分の知力をUP(中) | ||||||
テンションUP・中 | ||||||
1230 | [警察官]八壁ひかる | ![]() ![]() | ||||
1240 | [電波アイドル]時国そら | ![]() ![]() | ||||
1244 | [ワイルド女王]黒森すず | ![]() ![]() | ||||
1250 | [黄金の匙]御影かすみ | ![]() ![]() | ||||
1272 | [魔族]久坂あやめ | ![]() ![]() | 2330 | 2190 | 2131 | 鬼畜 芸術家 |
魔性の瞳 自分の体力をUP(中) | ||||||
お願い発生率UP・中 | ||||||
1279 | [ハロハロ]曽根セイラ | ![]() ![]() | ||||
1296 | [旅の途中]瀬川かえで | ![]() ![]() | ||||
1308 | [うちわ]峰山しおん | ![]() ![]() | 2300 | 2030 | 2227 | 鬼畜 運動音痴 |
夏のそよ風 自分の体力をUP(中) | ||||||
お願い発生率UP・中 | ||||||
1379 | [春のショッピング]神無月ほとり | ![]() ![]() | ||||
1381 | [紋黄蝶]時国そら | ![]() ![]() | 2650 | 3660 | 3063 | おっとり 奔放 |
この指とまれ 自分の知力をUP(中) | ||||||
お願い発生率UP・中 | ||||||
1430 | [司会者]湖南やこ | ![]() ![]() | ||||
1435 | [缶バッジ]双葉みづき | ![]() ![]() | ||||
1437 | [シュート]黒森すず | ![]() ![]() | ||||
1464 | [眠気]棗ひびき | ![]() ![]() | ||||
1471 | [格闘ゲーム]日滝ましろ | ![]() ![]() | ||||
1487 | [雪の玉]瀬川かえで | ![]() ![]() | ||||
1525 | [チョコアソート]水嶌うしお | ![]() ![]() | ||||
.php | -ノーマル-才能開花 | |||||
コメント