ノーマル:1年
※各種ステータスは初期Lv.1、才能開花Lv.10、MaxはLv.20の数値を記入してください。
※基本的に熟練度0の数値を記入してください。
No. | カード名 | 画像 | 体力 | 知力 | 創造力 | 属性 |
---|---|---|---|---|---|---|
初期 | ||||||
才能開花 | スキル | |||||
MAX | 解決スキル | |||||
1 | 高原ちあき | ![]() ![]() | ||||
キュートな1年生 自分の体力をUP(小) | ||||||
なし | ||||||
2 | 小野ちよ | ![]() ![]() | ||||
キュートな1年生 自分の体力をUP(小) | ||||||
なし | ||||||
3 | 藍乃あいか | ![]() ![]() | ||||
キュートな1年生 自分の体力をUP(小) | ||||||
なし | ||||||
4 | 桃智あすか | ![]() ![]() | ||||
キュートな1年生 自分の知力をUP(小) | ||||||
1396 | 2874 | 1784 | なし | |||
5 | 早川きこ | ![]() ![]() | ||||
キュートな1年生 自分の知力をUP(小) | ||||||
なし | ||||||
6 | 三善かなえ | ![]() ![]() | ||||
1813 | 1289 | 1680 | キュートな1年生 自分の体力をUP(小) | |||
なし | ||||||
7 | 北川ゆき | ![]() ![]() | ||||
キュートな1年生 自分の体力をUP(小) | ||||||
2242 | 2162 | 1857 | なし | |||
8 | 長町やえ | ![]() ![]() | ||||
キュートな1年生 自分の知力をUP(小) | ||||||
なし | ||||||
9 | 木之下ゆゆ | ![]() ![]() | ||||
1437 | 1759 | 1393 | キュートな1年生 自分の体力をUP(小) | |||
なし | ||||||
10 | 丸子みさき | ![]() ![]() | ||||
キュートな1年生 自分の知力をUP(小) | ||||||
なし | ||||||
11 | 月永るか | ![]() ![]() | ||||
キュートな1年生 自分の体力をUP(小) | ||||||
なし | ||||||
12 | 氷野くるみ | ![]() ![]() | ||||
キュートな1年生 自分の知力をUP(小) | ||||||
なし | ||||||
13 | 神樹いちか | ![]() ![]() | ||||
キュートな1年生 自分の体力をUP(小) | ||||||
なし | ||||||
14 | 猫塚みけ | ![]() ![]() | ||||
キュートな1年生 自分の体力をUP(小) | ||||||
なし | ||||||
15 | 小鳩あずさ | ![]() ![]() | ||||
キュートな1年生 自分の体力をUP(小) | ||||||
なし | ||||||
16 | 大虎いさみ | ![]() ![]() | ||||
キュートな1年生 自分の体力をUP(小) | ||||||
2431 | 1826 | 2066 | なし | |||
17 | 鯱いかり | ![]() ![]() | ||||
キュートな1年生 自分の体力をUP(小) | ||||||
なし | ||||||
18 | 熊沢ひめの | ![]() ![]() | ||||
キュートな1年生 自分の体力をUP(小) | ||||||
なし | ||||||
19 | 雉子すみれ | ![]() ![]() | ||||
キュートな1年生 自分の知力をUP(小) | ||||||
なし | ||||||
20 | 藤猪しずく | ![]() ![]() | ||||
キュートな1年生 自分の体力をUP(小) | ||||||
なし | ||||||
453 | 花音ことり | ![]() ![]() | ||||
キュートな1年生 自分の体力をUP(小) | ||||||
なし | ||||||
454 | 羽森つばさ | ![]() ![]() | ||||
キュートな1年生 自分の知力をUP(小) | ||||||
なし | ||||||
1177 | 鶯木こはる | ![]() ![]() | ||||
キュートな1年生 自分の体力をUP(小) | ||||||
なし |
コメント