ノーマル:2年
※各種ステータスは初期Lv.1、才能開花Lv.10、MaxはLv.20の数値を記入してください。
※基本的に熟練度0の数値を記入してください。
No. | カード名 | 画像 | 体力 | 知力 | 創造力 | 属性 |
---|---|---|---|---|---|---|
初期 | ||||||
才能開花 | スキル | |||||
MAX | 解決スキル | |||||
21 | 三波なつみ | ![]() ![]() | ||||
22 | 長居ゆう | ![]() ![]() | ||||
23 | 星海こよい | ![]() ![]() | なし | |||
1423 | 1652 | 1280 | 頑張り屋の2年生 自分の知力をUP(小) | |||
なし | ||||||
24 | 八朔つゆり | ![]() ![]() | ||||
25 | 春風なな | ![]() ![]() | ||||
26 | 堀田さあや | ![]() ![]() | ||||
27 | 夏野ゆり | ![]() ![]() | ||||
28 | 安条まい | ![]() ![]() | ||||
29 | 龍泉寺レンレン | ![]() ![]() | ||||
30 | 夢路まりあ | ![]() ![]() | ||||
31 | 遠見ちか | ![]() ![]() | ||||
32 | 梅園かな | ![]() ![]() | ||||
33 | 桐島かいり | ![]() ![]() | ||||
34 | 柊るな | ![]() ![]() | ||||
35 | 冴木もも | ![]() ![]() | ||||
36 | 砂賀みどり | ![]() ![]() | ||||
37 | 悠木ともこ | ![]() ![]() | ||||
38 | 夜霧はやて | ![]() ![]() | ||||
39 | 笹芽ひよの | ![]() ![]() | ||||
40 | クー・カロア | ![]() ![]() | ||||
690 | 榊むつみ | ![]() ![]() | ||||
コメント