ノーマル:3年
※各種ステータスは初期Lv.1、才能開花Lv.10、MaxはLv.20の数値を記入してください。
※基本的に熟練度0の数値を記入してください。
No. | カード名 | 画像 | 体 力 | 知 力 | 創造力 | 属性 |
---|---|---|---|---|---|---|
初期 | ||||||
才能開花 | スキル | |||||
MAX | 解決スキル | |||||
41 | 花丘まり | ![]() ![]() | ||||
42 | 円城寺れいか | ![]() ![]() | ||||
43 | 四方みつる | ![]() ![]() | ||||
44 | 双葉みづき | ![]() ![]() | ||||
45 | 双葉みなづき | ![]() ![]() | ||||
46 | 小松ぼたん | ![]() ![]() | ||||
47 | 八壁ひかる | ![]() ![]() | ||||
48 | 鶴海ひまり | ![]() ![]() | ||||
49 | 久坂あやめ | ![]() ![]() | ||||
50 | 伊藤さくら | ![]() ![]() | ||||
51 | 瀬川かえで | ![]() ![]() | ||||
52 | 黒森すず | ![]() ![]() | ||||
53 | 棗ひびき | ![]() ![]() | ||||
54 | 時国そら | ![]() ![]() | ||||
55 | 峰山しおん | ![]() ![]() | ||||
56 | 神無月ほとり | ![]() ![]() | ||||
57 | 八雲ちづる | ![]() ![]() | ||||
58 | 深鳥ふみ | ![]() ![]() | ||||
59 | 日滝ましろ | ![]() ![]() | ||||
60 | 神樹はじめ | ![]() ![]() | ||||
280 | 山條ぎん | ![]() ![]() | ||||
339 | 湖南やこ | ![]() ![]() | ||||
452 | 水嶌うしお | ![]() ![]() | ||||
546 | 曽根セイラ | ![]() ![]() | ||||
626 | 天宮るり | ![]() ![]() | なし | |||
1584 | 1960 | 1670 | 個性豊かな3年生 自分の知力をUP(小) | |||
なし | ||||||
691 | 岩戸サン | ![]() ![]() | ||||
1178 | 御影かすみ | ![]() ![]() | ||||
コメント