レア:1年-1
※各種ステータスは初期Lv.1、才能開花Lv.30、MaxはLv.60の数値を記入してください。
※基本的に熟練度0の数値を記入してください。
No. | カード名 | 画像 | 体 力 | 知 力 | 創造力 | 属性 |
---|---|---|---|---|---|---|
初期 | ||||||
才能開花 | スキル | |||||
MAX | 解決スキル | |||||
61 | [元気]高原ちあき | ![]() ![]() | ||||
62 | [甘口]小野ちよ | ![]() ![]() | ||||
63 | [文筆]藍乃あいか | ![]() ![]() | ||||
64 | [実直]桃智あすか | ![]() ![]() | ||||
65 | [クール]北川ゆき | ![]() ![]() | 1750 | 970 | 1282 | 気まぐれ |
タッピング爆弾 全員の体力をUP(小) | ||||||
テンションUP・小 | ||||||
66 | [陽気]長町やえ | ![]() ![]() | ||||
67 | [天真]木之下ゆゆ | ![]() ![]() | ||||
68 | [明朗]丸子みさき | ![]() ![]() | ||||
69 | [気弱]月永るか | ![]() ![]() | ||||
70 | [気まま]氷野くるみ | ![]() ![]() | ||||
71 | [偏愛]神樹いちか | ![]() ![]() | 1500 | 1520 | 1671 | 一般 |
ラブソーイング 自分の想像力をUP(大) | ||||||
テンションUP・小 | ||||||
72 | [子猫]猫塚みけ | ![]() ![]() | ||||
73 | [天使]小鳩あずさ | ![]() ![]() | 1830 | 880 | 1315 | 運動音痴 |
イメージチェンジ 全員の体力をUP(小) | ||||||
テンションUP・小 | ||||||
74 | [野性]鯱いかり | ![]() ![]() | 1690 | 1510 | 1428 | 自由 |
スピードシャーク 自分の体力をUP(小) | ||||||
お願い発生率UP・小 | ||||||
75 | [不断]藤猪しずく | ![]() ![]() | ||||
137 | [謹厳]雉子すみれ | ![]() ![]() | ||||
146 | [朝練]鯱いかり | ![]() ![]() | ||||
148 | [聖夜祭]藤猪しずく | ![]() ![]() | ||||
149 | [聖夜祭]小野ちよ | ![]() ![]() | ||||
159 | [餅まき]神樹いちか | ![]() ![]() | ||||
160 | [たい焼き]猫塚みけ | ![]() ![]() | ||||
161 | [待ち合せ]三善かなえ | ![]() ![]() | ||||
169 | [寅]大虎いさみ | ![]() ![]() | ||||
170 | [卯]長町やえ | ![]() ![]() | ||||
171 | [戌]小野ちよ | ![]() ![]() | ||||
コメント