レア:1年-2
※各種ステータスは初期Lv.1、才能開花Lv.30、MaxはLv.60の数値を記入してください。
※基本的に熟練度0の数値を記入してください。
No. | カード名 | 画像 | 体力 | 知力 | 創造力 | 属性 |
---|---|---|---|---|---|---|
初期 | ||||||
才能開花 | スキル | |||||
MAX | 解決スキル | |||||
175 | [未]木之下ゆゆ | ![]() ![]() | ||||
176 | [申]月永るか | ![]() ![]() | ||||
177 | [酉]小鳩あずさ | ![]() ![]() | ||||
178 | [亥]藤猪しずく | ![]() ![]() | ||||
180 | [雪遊び]熊沢ひめの | ![]() ![]() | ||||
194 | [掌握]北川ゆき | ![]() ![]() | ||||
209 | [彫刻家]雉子すみれ | ![]() ![]() | ||||
217 | [官女]長町やえ | ![]() ![]() | ||||
230 | [ジャージ]桃智あすか | ![]() ![]() | ||||
231 | [リスニング]丸子みさき | ![]() ![]() | 1420 | 1540 | 1722 | ツン |
ヒーリング・ミュージック 自分の創造力をUP(中) | ||||||
テンションUP・小 | ||||||
238 | [捕獲]月永るか | ![]() ![]() | 880 | 1770 | 1494 | 怠惰 |
ぐるぐる巻き 自分の知力をUP(中) | ||||||
お願い発生率UP・小 | ||||||
247 | [腕力]熊沢ひめの | ![]() ![]() | ||||
248 | [柔軟]大虎いさみ | ![]() ![]() | ||||
251 | [練習中]早川きこ | ![]() ![]() | ||||
253 | [自主練]三善かなえ | ![]() ![]() | ||||
262 | [親指姫]月永るか | ![]() ![]() | ||||
263 | [長靴をはいた猫]猫塚みけ | ![]() ![]() | ||||
266 | [ノースリーブ]氷野くるみ | ![]() ![]() | 1670 | 1320 | 1729 | 従順 |
まくら投げ 自分の創造力をUP(中) | ||||||
テンションUP・小 | ||||||
285 | [準備運動]高原ちあき | ![]() ![]() | ||||
288 | [ごろごろ]藍乃あいか | ![]() ![]() | ||||
291 | [楽しみ]小野ちよ | ![]() ![]() | ||||
292 | [ピコピコ]神樹いちか | ![]() ![]() | 1330 | 1620 | 1706 | 体育会系 |
ゲームオーバー 自分の創造力をUP(小) | ||||||
カードEXPUP・小 | ||||||
293 | [防御]月永るか | ![]() ![]() | 1860 | 1080 | 1682 | 表現者 |
中二カウンター 自分の体力をUP(小) | ||||||
カードEXPUP・小 | ||||||
294 | [お手当て]小鳩あずさ | ![]() ![]() | ||||
295 | [苦手]猫塚みけ | ![]() ![]() | ||||
コメント