レア:1年-3
※各種ステータスは初期Lv.1、才能開花Lv.30、MaxはLv.60の数値を記入してください。
※基本的に熟練度0の数値を記入してください。
No. | カード名 | 画像 | 体 力 | 知 力 | 創造力 | 属性 |
---|---|---|---|---|---|---|
初期 | ||||||
才能開花 | スキル | |||||
MAX | 解決スキル | |||||
315 | [空振り]早川きこ | ![]() ![]() | ||||
316 | [スターター]藤猪しずく | ![]() ![]() | ||||
332 | [ダニエル]木之下ゆゆ | ![]() ![]() | ||||
347 | [マジシャン]雉子すみれ | ![]() ![]() | ||||
348 | [パン屋さん]木之下ゆゆ | ![]() ![]() | 1020 | 1650 | 1446 | ツン |
二次発酵 自分の知力をUP(中) | ||||||
テンションUP・小 | ||||||
389 | [ギャップ]大虎いさみ | ![]() ![]() | ||||
400 | [水着]三善かなえ | ![]() ![]() | ||||
416 | [ソフトボール]長町やえ | ![]() ![]() | 1210 | 1670 | 1439 | 一般 |
ウィンドミル 自分の知力をUP(小) | ||||||
お願い発生率UP・小 | ||||||
417 | [戦利品]北川ゆき | ![]() ![]() | ||||
418 | [スイミング]鯱いかり | ![]() ![]() | ||||
419 | [オシャレ]丸子みさき | ![]() ![]() | ||||
440 | [差し入れ]氷野くるみ | ![]() ![]() | ||||
470 | [ミニバニー]藍乃あいか | ![]() ![]() | ||||
477 | [スイス]氷野くるみ | ![]() ![]() | ||||
485 | [新人チア]花音ことり | ![]() ![]() | ||||
486 | [伊達眼鏡]鯱いかり | ![]() ![]() | 1690 | 1600 | 1855 | 奔放 |
望遠レンズ 自分の想像力をUP(小) | ||||||
お願い発生率UP・小 | ||||||
487 | [封印グローブ]藤猪しずく | ![]() ![]() | ||||
489 | [リボン耳]早川きこ | ![]() ![]() | 1440 | 1630 | 1490 | せっかち |
桃色チャーム 自分の知力をUP(小) | ||||||
お願い発生率UP・小 | ||||||
492 | [ライブ]丸子みさき | ![]() ![]() | ||||
493 | [変装]花音ことり | ![]() ![]() | ||||
509 | [ゾンビメイド]高原ちあき | ![]() ![]() | ||||
516 | [フェアリー]羽森つばさ | ![]() ![]() | ||||
517 | [ソーサラー]花音ことり | ![]() ![]() | ||||
537 | [イチゴ]藍乃あいか | ![]() ![]() | ||||
547 | [剣士]神樹いちか | ![]() ![]() | ||||
コメント