レア:1年-4
※各種ステータスは初期Lv.1、才能開花Lv.30、MaxはLv.60の数値を記入してください。
※基本的に熟練度0の数値を記入してください。
No. | カード名 | 画像 | 体力 | 知力 | 創造力 | 属性 |
---|---|---|---|---|---|---|
初期 | ||||||
才能開花 | スキル | |||||
MAX | 解決スキル | |||||
548 | [力自慢]熊沢ひめの | ![]() ![]() | ||||
555 | [クロッカス]桃智あすか | ![]() ![]() | 1440 | 1460 | 1532 | 気まぐれ |
日向の花 自分の創造力をUP(小) | ||||||
お願い発生率UP・小 | ||||||
560 | [妹メイド]神樹いちか | ![]() ![]() | ||||
579 | [ひつじ]高原ちあき | ![]() ![]() | ||||
599 | [C&R]羽森つばさ | ![]() ![]() | ||||
617 | [くのいち]長町やえ | ![]() ![]() | ||||
627 | [手鞠]北川ゆき | ![]() ![]() | 1520 | 1340 | 1348 | 一般 |
手鞠歌 自分の体力をUP(小) | ||||||
カードEXPUP・小 | ||||||
630 | [朝ごはん]早川きこ | ![]() ![]() | 1580 | 1240 | 1206 | 一般 |
焼きたてトースト 自分の体力をUP(小) | ||||||
カードEXPUP・小 | ||||||
633 | [朝のレッスン]羽森つばさ | ![]() ![]() | ||||
637 | [試作]北川ゆき | ![]() ![]() | ||||
653 | [教官]羽森つばさ | ![]() ![]() | ||||
654 | [脱走]猫塚みけ | ![]() ![]() | ||||
665 | [油彩画]雉子すみれ | ![]() ![]() | ||||
671 | [バレッタ]高原ちあき | ![]() ![]() | 2060 | 1020 | 1452 | 真面目 |
純真スマイル 自分の体力をUP(小) | ||||||
テンションUP・小 | ||||||
674 | [応援]桃智あすか | ![]() ![]() | ||||
711 | [水泳]鯱いかり | ![]() ![]() | 1580 | 1690 | 1771 | ツン |
プールサイドボム 自分の創造力をUP(小) | ||||||
カードEXPUP・小 | ||||||
734 | [特報!]丸子みさき | ![]() ![]() | ||||
735 | [買い出し]早川きこ | ![]() ![]() | ||||
749 | [体育]神樹いちか | ![]() ![]() | ||||
763 | [お祈り]小鳩あずさ | ![]() ![]() | 1210 | 1600 | 1184 | 几帳面 |
賛美歌 自分の知力をUP(小) | ||||||
カードEXPUP・小 | ||||||
779 | [インコ]雉子すみれ | ![]() ![]() | 1600 | 1570 | 1336 | 気まぐれ |
バロット・トーク 自分の体力をUP(小) | ||||||
プレイヤーEXPUP・小 | ||||||
787 | [カウガール]藤猪しずく | ![]() ![]() | ||||
788 | [スイムウェア]大虎いさみ | ![]() ![]() | ||||
799 | [ピンクダイヤ]羽森つばさ | ![]() ![]() | 1230 | 1810 | 1606 | マイペース |
煌めくダイヤモンド 自分の知力をUP(小) | ||||||
お願い発生率UP・小 | ||||||
800 | [アクアマリン]花音ことり | ![]() ![]() | ||||
コメント