レア:1年-6
※各種ステータスは初期Lv.1、才能開花Lv.30、MaxはLv.60の数値を記入してください。
※基本的に熟練度0の数値を記入してください。
No. | カード名 | 画像 | 体力 | 知力 | 創造力 | 属性 |
---|---|---|---|---|---|---|
初期 | ||||||
才能開花 | スキル | |||||
MAX | 解決スキル | |||||
1039 | [リコーダー]丸子みさき | ![]() ![]() | ||||
1045 | [年越し]桃智あすか | ![]() ![]() | ||||
1082 | [炊き出し]氷野くるみ | ![]() ![]() | ||||
1088 | [抹茶チョコ]早川きこ | ![]() ![]() | ||||
1105 | [エルフ]北川ゆき | ![]() ![]() | ||||
1112 | [バカンス]鯱いかり | ![]() ![]() | ||||
1119 | [マスカット]羽森つばさ | ![]() ![]() | ||||
1120 | [レモン]三善かなえ | ![]() ![]() | ||||
1130 | [デザイン]雉子すみれ | ![]() ![]() | ||||
1136 | [ミルキー]熊沢ひめの | ![]() ![]() | ||||
1137 | [パステル]桃智あすか | ![]() ![]() | ||||
1144 | [練習]神樹いちか | ![]() ![]() | ||||
1145 | [活動]花音ことり | ![]() ![]() | ||||
1149 | [お姫様]木之下ゆゆ | ![]() ![]() | ||||
1156 | [キョンシー]長町やえ | ![]() ![]() | ||||
1165 | [不器用]神樹いちか | ![]() ![]() | 1850 | 1400 | 1672 | せっかち |
おしゃもじ 自分の体力をUP(小) | ||||||
テンションUP・小 | ||||||
1180 | [給仕]藍乃あいか | ![]() ![]() | ||||
1203 | [遊戯]高原ちあき | ![]() ![]() | ||||
1229 | [探偵助手]小野ちよ | ![]() ![]() | ||||
1243 | [ひたむき女王]丸子みさき | ![]() ![]() | ||||
1260 | [金太郎]鶯木こはる | ![]() ![]() | ||||
1261 | [一寸法師]月永るか | ![]() ![]() | ||||
1282 | [抱きまくら]熊沢ひめの | ![]() ![]() | 1810 | 1500 | 1914 | おっとり |
怪力ハグ 自分の想像力をUP(小) | ||||||
お願い発生率UP・小 | ||||||
1283 | [くつろぎ]大虎いさみ | ![]() ![]() | 1210 | 1970 | 1360 | 素直 |
ファッション誌 自分の知力をUP(小) | ||||||
お願い発生率・小 | ||||||
1294 | [ラジオ体操]木之下ゆゆ | ![]() ![]() | ||||
コメント