レア:1年-7
※各種ステータスは初期Lv.1、才能開花Lv.30、MaxはLv.60の数値を記入してください。
※基本的に熟練度0の数値を記入してください。
No. | カード名 | 画像 | 体 力 | 知 力 | 創造力 | 属性 |
---|---|---|---|---|---|---|
初期 | ||||||
才能開花 | スキル | |||||
MAX | 解決スキル | |||||
1295 | [虫取り]長町やえ | ![]() ![]() | ||||
1313 | [クチナシ]藍乃あいか | ![]() ![]() | ||||
1314 | [ハイビスカス]高原ちあき | ![]() ![]() | ||||
1320 | [腹式呼吸]熊沢ひめの | ![]() ![]() | ||||
1321 | [おたすけ]鶯木こはる | ![]() ![]() | ||||
1337 | [誘導]月永るか | ![]() ![]() | ||||
1376 | [バスケ]藤猪しずく | ![]() ![]() | 1134 | 1386 | 1259 | おっとり |
フリースロー 自分の知力をUP(小) | ||||||
お願い発生率・小 | ||||||
1432 | [ドレス]長町やえ | ![]() ![]() | ||||
1439 | [選曲]花音ことり | ![]() ![]() | ||||
1442 | [ガチャガチャ]熊沢ひめの | ![]() ![]() | ||||
1446 | [わたあめ]鶯木こはる | ![]() ![]() | 1557 | 1127 | 1403 | 真面目 |
シュガークラウド 自分の体力をUP(小) | ||||||
プレイヤーEXPUP・小 | ||||||
1483 | [くつした]早川きこ | ![]() ![]() | ||||
1498 | [掃き掃除]神樹いちか | ![]() ![]() | ||||
1527 | [味見]三善かなえ | ![]() ![]() | ||||
.php | -ノーマル-才能開花 | |||||
コメント