レア:2年-1
※各種ステータスは初期Lv.1、才能開花Lv.30、MaxはLv.60の数値を記入してください。
※基本的に熟練度0の数値を記入してください。
No. | カード名 | 画像 | 体 力 | 知 力 | 創造力 | 属性 |
---|---|---|---|---|---|---|
初期 | ||||||
才能開花 | スキル | |||||
MAX | 解決スキル | |||||
76 | [利発]三波なつみ | ![]() ![]() | ||||
77 | [気長]長居ゆう | ![]() ![]() | 1630 | 1250 | 1439 | 怠惰 |
サニースマイル 自分の体力をUP(中) | ||||||
お願い発生率UP・小 | ||||||
78 | [穏和]星海こよい | ![]() ![]() | ||||
79 | [快活]春風なな | ![]() ![]() | ||||
80 | [規律]堀田さあや | ![]() ![]() | ||||
81 | [中華]龍泉寺レンレン | ![]() ![]() | 1570 | 1180 | 1199 | アスリート |
チャイナパッション 自分の体力をUP(小) | ||||||
テンションUP・小 | ||||||
82 | [恩愛]夢路まりあ | ![]() ![]() | ||||
83 | [天然]遠見ちか | ![]() ![]() | ||||
84 | [我侭]桐島かいり | ![]() ![]() | ||||
85 | [道化]柊るな | ![]() ![]() | ||||
86 | [画家]冴木もも | ![]() ![]() | ||||
87 | [植樹]砂賀みどり | ![]() ![]() | ||||
88 | [武者]悠木ともこ | ![]() ![]() | 870 | 1600 | 1077 | 一般 |
ワークフローマスター 自分の知力をUP(小) | ||||||
お願い発生率UP・小 | ||||||
132 | [異国]クー・カロア | ![]() ![]() | 1180 | 1560 | 1223 | アスリート |
ウォーミングアップ 自分の知力をUP(小) | ||||||
プレイヤーEXPUP・小 | ||||||
133 | [流行]安条まい | ![]() ![]() | ||||
134 | [内気]笹芽ひよの | ![]() ![]() | ||||
147 | [気分屋]桐島かいり | ![]() ![]() | ||||
151 | [聖夜祭]長居ゆう | ![]() ![]() | ||||
167 | [子]柊るな | ![]() ![]() | ||||
173 | [辰]龍泉寺レンレン | ![]() ![]() | ||||
174 | [午]夜霧はやて | ![]() ![]() | ||||
185 | [タオル]星海こよい | ![]() ![]() | ||||
192 | [愛刀]悠木ともこ | ![]() ![]() | ||||
203 | [オランジェ]堀田さあや | ![]() ![]() | ||||
204 | [ラズベリー]梅園かな | ![]() ![]() | ||||
コメント