レア:2年-2
※各種ステータスは初期Lv.1、才能開花Lv.30、MaxはLv.60の数値を記入してください。
※基本的に熟練度0の数値を記入してください。
No. | カード名 | 画像 | 体力 | 知力 | 創造力 | 属性 |
---|---|---|---|---|---|---|
初期 | ||||||
才能開花 | スキル | |||||
MAX | 解決スキル | |||||
205 | [ワッフル]夢路まりあ | ![]() ![]() | ||||
208 | [チョコペン]冴木もも | ![]() ![]() | 1680 | 1300 | 1734 | 芸術家 |
チョコ・アート 自分の想像力をUP(小) | ||||||
お願い発生率UP・小 | ||||||
211 | [ラッピング]春風なな | ![]() ![]() | ||||
219 | [お囃子]龍泉寺レンレン | ![]() ![]() | ||||
224 | [ブランケット]笹芽ひよの | ![]() ![]() | ||||
225 | [マグカップ]砂賀みどり | ![]() ![]() | ||||
232 | [ピロー]桐島かいり | ![]() ![]() | ||||
236 | [交換]八朔つゆり | ![]() ![]() | ||||
237 | [期待]夏野ゆり | ![]() ![]() | ||||
246 | [怪しむ]梅園かな | ![]() ![]() | 1520 | 1250 | 1168 | 気まぐれ |
怪訝な瞳 自分の体力をUP(小) | ||||||
お願い発生率UP・小 | ||||||
249 | [振り向き]夏野ゆり | ![]() ![]() | 1660 | 990 | 1494 | 真面目 |
にらみつける 自分の体力をUP(大) | ||||||
テンションUP・小 | ||||||
252 | [衣装係]遠見ちか | ![]() ![]() | ||||
254 | [見回り]夜霧はやて | ![]() ![]() | ||||
276 | [白雪姫]夢路まりあ | ![]() ![]() | 1870 | 1150 | 1671 | 運動音痴 |
ポイズン・アップル 自分の体力をUP(中) | ||||||
お願い発生率UP・小 | ||||||
289 | [水まき]砂賀みどり | ![]() ![]() | ||||
290 | [好物]龍泉寺レンレン | ![]() ![]() | ||||
300 | [お給仕]砂賀みどり | ![]() ![]() | ||||
307 | [ビーチボール]長居ゆう | ![]() ![]() | 1740 | 1360 | 1383 | ヘタレ |
目差しブロック 自分の体力をUP(小) | ||||||
テンション獲得量UP・小 | ||||||
333 | [お昼寝]長居ゆう | ![]() ![]() | ||||
334 | [結び直し]悠木ともこ | ![]() ![]() | ||||
341 | [プール掃除]遠見ちか | ![]() ![]() | ||||
355 | [ビッグリボン]安条まい | ![]() ![]() | ||||
356 | [手直し]三波なつみ | ![]() ![]() | ||||
362 | [手櫛]クー・カロア | ![]() ![]() | ||||
378 | [誘惑]安条まい | ![]() ![]() | ||||
コメント