レア:3年-2
※各種ステータスは初期Lv.1、才能開花Lv.30、MaxはLv.60の数値を記入してください。
※基本的に熟練度0の数値を記入してください。
No. | カード名 | 画像 | 体 力 | 知 力 | 創造力 | 属性 |
---|---|---|---|---|---|---|
初期 | ||||||
才能開花 | スキル | |||||
MAX | 解決スキル | |||||
199 | [ミント]双葉みづき | ![]() ![]() | 960 | 1870 | 1234 | 奔放 |
クール・ミント 自分の知力をUP(小) | ||||||
お願い発生率UP・小 | ||||||
200 | [イチゴ]双葉みなづき | ![]() ![]() | 1230 | 1570 | 1170 | やんちゃ |
キュート・ストロベリー 自分の知力をUP(小) | ||||||
お願い発生率UP・小 | ||||||
201 | [マカロン]八雲ちづる | ![]() ![]() | ||||
210 | [ほろよい]日滝ましろ | ![]() ![]() | 1720 | 1330 | 1569 | 奔放 |
チョコ・ボンボン 自分の体力をUP(小) | ||||||
テンションUP・小 | ||||||
215 | [本の虫]峰山しおん | ![]() ![]() | ||||
218 | [官女]久坂あやめ | ![]() ![]() | ||||
220 | [官女]神樹はじめ | ![]() ![]() | ||||
226 | [クッション]時国そら | ![]() ![]() | ||||
235 | [庭球]花丘まり | ![]() ![]() | ||||
244 | [美化]伊藤さくら | ![]() ![]() | ||||
250 | [夢中]峰山しおん | ![]() ![]() | ||||
255 | [勉強]棗ひびき | ![]() ![]() | ||||
256 | [ブラウス]円城寺れいか | ![]() ![]() | ||||
257 | [サロペット]八壁ひかる | ![]() ![]() | ||||
268 | [苺摘み]八雲ちづる | ![]() ![]() | ||||
269 | [品定め]深鳥ふみ | ![]() ![]() | 1780 | 1140 | 1616 | 芸術家 |
よりすぐり苺 自分の体力をUP(大) | ||||||
お願い発生率UP・小 | ||||||
270 | [苺狩り]棗ひびき | ![]() ![]() | ||||
277 | [いばら姫]神無月ほとり | ![]() ![]() | ||||
324 | [シュノーケル]鶴海ひまり | ![]() ![]() | ||||
330 | [抜き打ち]瀬川かえで | ![]() ![]() | ||||
331 | [緑化活動]八雲ちづる | ![]() ![]() | ||||
335 | [交信中]時国そら | ![]() ![]() | ||||
336 | [一品料理]神樹はじめ | ![]() ![]() | 1840 | 1330 | 1336 | アスリート |
桜の飾り切り 自分の体力をUP(中) | ||||||
お願い発生率UP・小 | ||||||
340 | [司令塔]湖南やこ | ![]() ![]() | ||||
364 | [シェフ]久坂あやめ | ![]() ![]() | 1470 | 1360 | 1234 | 真面目 |
灼熱のフライパン 自分の体力をUP(大) | ||||||
テンションUP・小 |
コメント