レア:3年-5
※各種ステータスは初期Lv.1、才能開花Lv.30、MaxはLv.60の数値を記入してください。
※基本的に熟練度0の数値を記入してください。
No. | カード名 | 画像 | 体 力 | 知 力 | 創造力 | 属性 |
---|---|---|---|---|---|---|
初期 | ||||||
才能開花 | スキル | |||||
MAX | 解決スキル | |||||
742 | [いて座]瀬川かえで | ![]() ![]() | ||||
747 | [休日]棗ひびき | ![]() ![]() | 1230 | 1740 | 1732 | 気まぐれ |
水先案内 自分の知力をUP(小) | ||||||
カードEXPUP・小 | ||||||
751 | [英語]四方みつる | ![]() ![]() | ||||
755 | [黒猫]峰山しおん | ![]() ![]() | ||||
756 | [三毛猫]曽根セイラ | ![]() ![]() | 1790 | 1150 | 1682 | ヘタレ |
猫耳衣装 自分の体力をUP(小) | ||||||
お願い発生率UP・小 | ||||||
762 | [聖書]伊藤さくら | ![]() ![]() | ||||
780 | [カモメ]神無月ほとり | ![]() ![]() | ||||
786 | [バラエティ]円城寺れいか | ![]() ![]() | 1840 | 1240 | 1452 | 芸術家 |
パーフェクト・バディ 自分の体力をUP(小) | ||||||
テンションUP・小 | ||||||
820 | [冷静]岩戸サン | ![]() ![]() | 1170 | 1620 | 1162 | ツン |
万全の準備 自分の知力をUP(小) | ||||||
テンションUP・小 | ||||||
824 | [ウエストサイド]山條ぎん | ![]() ![]() | ||||
830 | [パーティー]花丘まり | ![]() ![]() | 1590 | 1640 | 1568 | おっとり |
エレガント・ウォーク 自分の知力をUP(小) | ||||||
テンションUP・小 | ||||||
836 | [ヤオビクニ]神樹はじめ | ![]() ![]() | ||||
855 | [白兎]天宮るり | ![]() ![]() | ||||
861 | [キャット]久坂あやめ | ![]() ![]() | ||||
873 | [天狗]山條ぎん | ![]() ![]() | ||||
874 | [座敷童]鶴海ひまり | ![]() ![]() | ||||
882 | [歌唱]曽根セイラ | ![]() ![]() | 1680 | 1430 | 1356 | やんちゃ |
乙女の絶唱 自分の体力をUP(小) | ||||||
お願い発生率UP・小 | ||||||
885 | [漆黒の姫]黒森すず | ![]() ![]() | ||||
906 | [安穏]神無月ほとり | ![]() ![]() | ||||
909 | [天駆ける翼]日滝ましろ | ![]() ![]() | 1280 | 1890 | 1336 | アスリート |
白光の天杖 自分の知力をUP(小) | ||||||
お願い発生率UP・小 | ||||||
915 | [生徒会]円城寺れいか | ![]() ![]() | ||||
916 | [屋上の主]山條ぎん | ![]() ![]() | ||||
923 | [陸軍]岩戸サン | ![]() ![]() | ||||
927 | [タオル]花丘まり | ![]() ![]() | ||||
934 | [ポセイドン]棗ひびき | ![]() ![]() | ||||
コメント