レア:3年-6
※各種ステータスは初期Lv.1、才能開花Lv.30、MaxはLv.60の数値を記入してください。
※基本的に熟練度0の数値を記入してください。
No. | カード名 | 画像 | 体力 | 知力 | 創造力 | 属性 |
---|---|---|---|---|---|---|
初期 | ||||||
才能開花 | スキル | |||||
MAX | 解決スキル | |||||
935 | [ハーデス]黒森すず | ![]() ![]() | ||||
943 | [悪人退治]瀬川かえで | ![]() ![]() | 1620 | 1660 | 1815 | 鬼畜 |
西部の風紀 自分の創造力をUP(小) | ||||||
カードEXPUP・小 | ||||||
951 | [案内]曽根セイラ | ![]() ![]() | ||||
959 | [トーチ]深鳥ふみ | ![]() ![]() | ||||
965 | [仮装]岩戸サン | ![]() ![]() | ||||
981 | [バニー]日滝ましろ | ![]() ![]() | ||||
986 | [雪国]時国そら | ![]() ![]() | 1900 | 1530 | 1665 | ヘタレ |
思い出話 自分の体力をUP(小) | ||||||
プレイヤーEXPUP・小 | ||||||
987 | [留年生]水嶌うしお | ![]() ![]() | ||||
994 | [キング]円城寺れいか | ![]() ![]() | ||||
1018 | [応援グッズ]伊藤さくら | ![]() ![]() | ||||
1019 | [参考書]岩戸サン | ![]() ![]() | ||||
1020 | [鉱石]八雲ちづる | ![]() ![]() | 1300 | 2030 | 1942 | 表現者 |
勇気の石言葉 自分の知力をUP(小) | ||||||
テンションUP・小 | ||||||
1044 | [勝負師]湖南やこ | ![]() ![]() | ||||
1051 | [かるた]天宮るり | ![]() ![]() | 1230 | 1940 | 1336 | 自由 |
かるた遊び 自分知力をUP(小) | ||||||
お願い発生率UP・小 | ||||||
1052 | [破魔矢]伊藤さくら | ![]() ![]() | ||||
1060 | [猫耳悪霊]天宮るり | ![]() ![]() | ||||
1061 | [猫耳ブルマ]神無月ほとり | ![]() ![]() | ||||
1066 | [悩み]鶴海ひまり | ![]() ![]() | ||||
1067 | [買い食い]日滝ましろ | ![]() ![]() | ||||
1073 | [バラの乙女]山條ぎん | ![]() ![]() | ||||
1078 | [上着]四方みつる | ![]() ![]() | ||||
1089 | [ホワイトチョコ]八雲ちづる | ![]() ![]() | ||||
1113 | [傷心]水嶌うしお | ![]() ![]() | ||||
1129 | [監視]瀬川かえで | ![]() ![]() | ||||
1148 | [お殿様]鶴海ひまり | ![]() ![]() | 1860 | 1250 | 1356 | 奔放 |
天下の演説 自分の体力をUP(小) | ||||||
お願い発生率・小 |
コメント