Sレア:1年-2
※各種ステータスは初期Lv.1、才能開花Lv.40、MaxはLv.80の数値を記入してください。
※基本的に熟練度0の数値を記入してください。
No. | カード名 | 画像 | 体力 | 知力 | 創造力 | 属性 |
---|---|---|---|---|---|---|
初期 | ||||||
才能開花 | スキル | |||||
MAX | 解決スキル | |||||
391 | [うさうさ]長町やえ | ![]() ![]() | ||||
392 | [おでかけ]木之下ゆゆ | ![]() ![]() | ||||
398 | [音楽の天使]藤猪しずく | ![]() ![]() | ||||
402 | [生き神信者]早川きこ | ![]() ![]() | ||||
403 | [ちびゴシック]月永るか | ![]() ![]() | ||||
408 | [恥じらいメイド]高原ちあき | ![]() ![]() | ||||
422 | [ちびライター]月永るか | ![]() ![]() | ||||
423 | [ちびドラマー]藤猪しずく | ![]() ![]() | ||||
438 | [海辺の合宿]神樹いちか | ![]() ![]() | 素直 鬼畜 | |||
スイカ割り 自分の知力をUP(大) | ||||||
11053 | 15741 | 11463 | お願い発生率UP・中 | |||
441 | [青春RADIO]丸子みさき | ![]() ![]() | ||||
457 | [羽化の兆し]花音ことり | ![]() ![]() | ||||
458 | [片翼の翼]羽森つばさ | ![]() ![]() | ||||
464 | [ミニチャイナ]北川ゆき | ![]() ![]() | ||||
466 | [ちびシャチ]鯱いかり | ![]() ![]() | ||||
495 | [完璧プラン]三善かなえ | ![]() ![]() | ||||
502 | [ポイプリ]氷野くるみ | ![]() ![]() | ||||
504 | [ちび一号]花音ことり | ![]() ![]() | ||||
512 | [羊とサバト]木之下ゆゆ | ![]() ![]() | ||||
541 | [ちびボイス]羽森つばさ | ![]() ![]() | ||||
550 | [ショータイム]羽森つばさ | ![]() ![]() | ||||
551 | [幕開け]丸子みさき | ![]() ![]() | ||||
581 | [うさぎ]小野ちよ | ![]() ![]() | ||||
584 | [ちびショット]高原ちあき | ![]() ![]() | ||||
597 | [紺青]藤猪しずく | ![]() ![]() | ||||
615 | [百手姫]桃智あすか | ![]() ![]() | ||||
コメント