Sレア:2年-2
※各種ステータスは初期Lv.1、才能開花Lv.40、MaxはLv.80の数値を記入してください。
※基本的に熟練度0の数値を記入してください。
No. | カード名 | 画像 | 体力 | 知力 | 創造力 | 属性 |
---|---|---|---|---|---|---|
初期 | ||||||
才能開花 | スキル | |||||
MAX | 解決スキル | |||||
309 | [潮騒バレー]三波なつみ | ![]() ![]() | ||||
328 | [ガーデニング]砂賀みどり | ![]() ![]() | ||||
343 | [覚醒]長居ゆう | ![]() ![]() | ||||
352 | [ちび妖精]遠見ちか | ![]() ![]() | ||||
367 | [パイロット]夜霧はやて | ![]() ![]() | ||||
369 | [ペイント]冴木もも | ![]() ![]() | ||||
381 | [悪魔様]柊るな | ![]() ![]() | ||||
386 | [ちび織り姫]悠木ともこ | ![]() ![]() | ||||
401 | [寡黙少女]夏野ゆり | ![]() ![]() | ||||
414 | [ハプニング]梅園かな | ![]() ![]() | ||||
442 | [体験入部]龍泉寺レンレン | ![]() ![]() | ||||
480 | [ウクライナ]夢路まりあ | ![]() ![]() | ||||
496 | [遊園地ライブ]桐島かいり | ![]() ![]() | ||||
505 | [ちび二号]春風なな | ![]() ![]() | ||||
539 | [実りのブドウ]三波なつみ | ![]() ![]() | 真面目 几帳面 | |||
アレキサンドリア 自分の創造力をUP(大) | ||||||
14156 | 14478 | 16144 | プレイヤーEXPUP・中 | |||
542 | [ちびタクト]桐島かいり | ![]() ![]() | ||||
543 | [ちびピアノ]長居ゆう | ![]() ![]() | ||||
557 | [コスモス]星海こよい | ![]() ![]() | 素直 ツン | |||
下駄の音 自分の知力をUP(大) | ||||||
10006 | 16546 | 13276 | お願い発生率UP・中 | |||
569 | [一周年]三波なつみ | ![]() ![]() | ||||
574 | [追いかける]笹芽ひよの | ![]() ![]() | ||||
575 | [気のままに]冴木もも | ![]() ![]() | ||||
583 | [ちびパス]クー・カロア | ![]() ![]() | ||||
585 | [ちびシューター]柊るな | ![]() ![]() | ||||
590 | [スノボサンタ]夜霧はやて | ![]() ![]() | ||||
591 | [トナカイサンタ]クー・カロア | ![]() ![]() | ||||
コメント