Sレア:3年-2
※各種ステータスは初期Lv.1、才能開花Lv.40、MaxはLv.80の数値を記入してください。
※基本的に熟練度0の数値を記入してください。
No. | カード名 | 画像 | 体力 | 知力 | 創造力 | 属性 |
---|---|---|---|---|---|---|
初期 | ||||||
才能開花 | スキル | |||||
MAX | 解決スキル | |||||
313 | [ちび魔法]双葉みなづき | ![]() ![]() | ||||
326 | [海底散歩]小松ぼたん | ![]() ![]() | ||||
329 | [出店巡り]八壁ひかる | ![]() ![]() | ||||
350 | [CA]伊藤さくら | ![]() ![]() | ||||
353 | [ちび船長]湖南やこ | ![]() ![]() | ||||
354 | [ちびピーター]八雲ちづる | ![]() ![]() | ||||
358 | [ミツメル]八雲ちづる | ![]() ![]() | ||||
359 | [初恋の記憶]久坂あやめ | ![]() ![]() | ||||
363 | [王子とお姫様]四方みつる | ![]() ![]() | 真面目 体育会系 | |||
プリンセス・ティアラ 自分の知力をUP(大) | ||||||
12490 | 14921 | 12923 | お願い発生率UP・中 | |||
374 | [月明かり]神無月ほとり | ![]() ![]() | 奔放 怠惰 | |||
宇宙人の話 自分の体力をUP(大) | ||||||
15485 | 12289 | 11572 | テンションUP・中 | |||
375 | [生き神さま]神樹はじめ | ![]() ![]() | アスリート 几帳面 | |||
救いの声 自分の知力をUP(大) | ||||||
11899 | 16063 | 13184 | ガッツUP・中 | |||
383 | [突破記念]円城寺れいか | ![]() ![]() | ||||
384 | [ちび流れ星]鶴海ひまり | ![]() ![]() | ||||
385 | [ちび彦星]四方みつる | ![]() ![]() | ||||
407 | [盆踊り]鶴海ひまり | ![]() ![]() | ||||
424 | [ちびベーシスト]黒森すず | ![]() ![]() | ||||
431 | [両の瞳]黒森すず | ![]() ![]() | 自由 鬼畜 | |||
開眼せし左眼 自分の体力をUP(大) | ||||||
15217 | 11953 | 11355 | テンションUP・中 | |||
432 | [金魚]水嶌うしお | ![]() ![]() | ||||
467 | [ちびイルカ]棗ひびき | ![]() ![]() | ||||
468 | [ちび金魚]水嶌うしお | ![]() ![]() | ||||
473 | [バニー探偵]神樹はじめ | ![]() ![]() | ||||
474 | [月ウサギ]湖南やこ | ![]() ![]() | ||||
483 | [老師]ダニエル | ![]() ![]() | ||||
484 | [部長会議]花丘まり | ![]() ![]() | ||||
506 | [ちび団長]日滝ましろ | ![]() ![]() | ||||
コメント