Uレア:1年-1
※各種ステータスは初期Lv.1、才能開花Lv.50、MaxはLv.100の数値を記入してください。
※基本的に熟練度0の数値を記入してください。
No. | カード名 | 画像 | 体力 | 知力 | 創造力 | 属性 |
---|---|---|---|---|---|---|
初期 | ||||||
才能開花 | スキル | |||||
MAX | 解決スキル | |||||
121 | [黄昏の虹]高原ちあき | ![]() ![]() | ||||
122 | [お人形姫]北川ゆき | ![]() ![]() | ||||
123 | [陽だまり]木之下ゆゆ | ![]() ![]() | ||||
124 | [魚雷の空]鯱いかり | ![]() ![]() | ||||
165 | [福娘]早川きこ | ![]() ![]() | ||||
198 | [思い違い]藍乃あいか | ![]() ![]() | ||||
223 | [お雛様]神樹いちか | ![]() ![]() | ||||
228 | [あさがお]氷野くるみ | ![]() ![]() | ||||
265 | [赤ずきん]木之下ゆゆ | ![]() ![]() | ||||
321 | [救護係]氷野くるみ | ![]() ![]() | ||||
322 | [好きなこと]丸子みさき | ![]() ![]() | ||||
327 | [ビーチクイーン]小鳩あずさ | ![]() ![]() | ||||
351 | [パティシエ]月永るか | ![]() ![]() | ||||
361 | [ゴシックドレス]北川ゆき | ![]() ![]() | ||||
376 | [七夕セブン]熊沢ひめの | ![]() ![]() | ||||
433 | [あずにゃん]小鳩あずさ | ![]() ![]() | ||||
465 | [サリー]桃智あすか | ![]() ![]() | ||||
497 | [楽しい遊園地]藤猪しずく | ![]() ![]() | ||||
552 | [パートナー]猫塚みけ | ![]() ![]() | ||||
553 | [二人の絆]花音ことり | ![]() ![]() | ||||
576 | [憧れの水族館]雉子すみれ | ![]() ![]() | ||||
577 | [大切な思い]北川ゆき | ![]() ![]() | ||||
582 | [ねこ]藍乃あいか | ![]() ![]() | ||||
598 | [深緋]月永るか | ![]() ![]() | ||||
607 | [七夕エース]小鳩あずさ | ![]() ![]() | ||||
コメント