Uレア:1年-2
※各種ステータスは初期Lv.1、才能開花Lv.50、MaxはLv.100の数値を記入してください。
※基本的に熟練度0の数値を記入してください。
No. | カード名 | 画像 | 体力 | 知力 | 創造力 | 属性 |
---|---|---|---|---|---|---|
初期 | ||||||
才能開花 | スキル | |||||
MAX | 解決スキル | |||||
641 | [一生懸命]氷野くるみ | ![]() ![]() | やんちゃ 従順 体育会系 | |||
ポイズンチョコ 自分の体力をUP(特大) | ||||||
31321 | 22604 | 24715 | お願い発生率UP・大 | |||
658 | [巫女修行]高原ちあき | ![]() ![]() | ||||
664 | [アイスダンス]丸子みさき | ![]() ![]() | せっかち 素直 表現者 | |||
氷の上の世界 自分の体力をUP(特大) | ||||||
29198 | 25948 | 23593 | お願い発生率UP・大 | |||
698 | [ステージの大翼]羽森つばさ | ![]() ![]() | 素直 体育会系 マイペース | |||
つばさオンステージ 自分の体力をUP(特大) | ||||||
33040 | 18064 | 26291 | ガッツUP・大 | |||
740 | [心の裏側]三善かなえ | ![]() ![]() | ||||
746 | [やぎ座]神樹いちか | ![]() ![]() | せっかち 一般 怠惰 | |||
山羊のホーン 自分の知力をUP(特大) | ||||||
22322 | 30703 | 30338 | カードEXPUP・大 | |||
761 | [猫耳プリンセス]北川ゆき | ![]() ![]() | ||||
777 | [元気いっぱい]長町やえ | ![]() ![]() | ||||
813 | [冷水ショット]藤猪しずく | ![]() ![]() | 気まぐれ ヘタレ 表現者 | |||
リズム・ショット 自分の知力をUP(特大) | ||||||
21288 | 33161 | 26436 | お願い発生率UP・大 | |||
840 | [大海の天使]小鳩あずさ | ![]() ![]() | ||||
846 | [お泊まり]桃智あすか | ![]() ![]() | ||||
895 | [悪しき憑依]神樹いちか | ![]() ![]() | ||||
914 | [硝子壜の少女]北川ゆき | ![]() ![]() | ||||
932 | [女の子らしく]大虎いさみ | ![]() ![]() | ||||
957 | [黒衣の堕天使]月永るか | ![]() ![]() | ||||
975 | [勇気のステージ]北川ゆき | ![]() ![]() | ||||
1029 | [ボールは友達]桃智あすか | ![]() ![]() | ||||
1035 | [プレゼント☆]氷野くるみ | ![]() ![]() | ||||
1049 | [カウントダウン!]藤猪しずく | ![]() ![]() | ||||
1065 | [ヴェニスの小舟]高原ちあき | ![]() ![]() | ||||
1071 | [天使のスマイル☆]小鳩あずさ | ![]() ![]() | ||||
1072 | [初めての経験]花音ことり | ![]() ![]() | ||||
1087 | [雪のプリズム]神樹いちか | ![]() ![]() | ||||
1092 | [勇気の告白]丸子みさき | ![]() ![]() | ||||
1109 | [花蜜の妖精]月永るか | ![]() ![]() | ||||
コメント